[购车网 广州行情] 日前,购车网编辑从经销商处了解到,桑塔纳现金优惠1.2万元,店内现车充足,颜色齐全可挑选。对此车感兴趣的朋友可致电或到店详询经销商,具体优惠详情请见下表:
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2016款桑塔纳1.4L手动风尚版 | 8.49 | 7.29 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L手动风尚版 | 8.99 | 7.79 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.4L手动舒适版 | 9.88 | 8.68 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L自动风尚版 | 9.99 | 8.79 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L手动舒适版 | 10.38 | 9.18 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L自动舒适版 | 11.38 | 10.18 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L自动豪华版 | 12.38 | 11.18 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳Cross1.6L手动风尚版 | 10.29 | 9.09 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳Cross1.6L自动风尚版 | 11.29 | 10.09 | ↘1.20 | 有现车 |
2016款桑塔纳Cross1.6L自动舒适版 | 12.99 | 11.79 | ↘1.20 | 有现车 |
2017年3月12日行情 购车网制表 |