【购车网 SUV销量排行榜】2017年1-9月,长城汽车SUV累计销量为610350辆,在1-9月SUV销量厂商排行榜中排列第一。长安汽车SUV累计销量为442331辆,在1-9月SUV销量厂商排行榜中排列第二位。吉利汽车SUV累计销量为393667辆,在1-9月SUV销量厂商排行榜中排列第三位。排名第四至第十的厂商依次是:广汽传祺、东风日产、上汽通用五菱、上汽大众、东风本田、上汽通用别克、上海汽车。
2017年1-9月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 1-9月合计 |
1 | 长城汽车 | 610350 |
2 | 长安汽车 | 442331 |
3 | 吉利汽车 | 393667 |
4 | 广汽传祺 | 346663 |
5 | 东风日产 | 344531 |
6 | 上汽通用五菱 | 327501 |
7 | 上汽大众 | 288025 |
8 | 东风本田 | 279151 |
9 | 上汽通用别克 | 200590 |
10 | 上海汽车 | 188225 |
11 | 长安福特 | 166034 |
12 | 广汽本田 | 164653 |
13 | 一汽大众 | 154843 |
14 | 奇瑞汽车 | 153923 |
15 | 一汽丰田 | 143284 |
16 | 众泰汽车 | 139228 |
17 | 北京奔驰 | 136595 |
18 | 北京现代 | 135787 |
19 | 东风小康 | 123378 |
20 | 比亚迪 | 118403 |
21 | 东南汽车 | 100272 |
22 | 北汽银翔 | 97606 |
23 | 长丰汽车 | 89904 |
24 | 北京汽车 | 89640 |
25 | 东风风行 | 87742 |
26 | 广汽菲克 | 86856 |
27 | 江淮汽车 | 86668 |
28 | 广汽三菱 | 81339 |
29 | 广汽丰田 | 77644 |
30 | 东风标致 | 70708 |
31 | 华晨宝马 | 66621 |
32 | 广汽菲克JEEP | 62307 |
33 | 华泰汽车 | 60131 |
34 | 东风乘用车 | 59886 |
35 | 上汽通用雪佛兰 | 53955 |
36 | 东风雷诺 | 53487 |
37 | 一汽马自达 | 51864 |
38 | 一汽奔腾 | 51623 |
39 | 上汽集团 | 47789 |
40 | 东风悦达起亚 | 47294 |
41 | 华晨鑫源 | 46778 |
42 | 上汽通用凯迪拉克 | 45552 |
43 | 力帆汽车 | 44905 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 44155 |
45 | 海马汽车 | 43934 |
46 | 汉腾汽车 | 40727 |
47 | 一汽吉林 | 39511 |
48 | 长安马自达 | 36965 |
49 | 上汽斯柯达 | 36699 |
50 | 江铃汽车 | 33354 |
51 | 宝沃汽车 | 30697 |
52 | 凯翼汽车 | 30264 |
53 | 长安铃木 | 29600 |
54 | 沃尔沃亚太 | 29504 |
55 | 陆风汽车 | 28436 |
56 | 比速汽车 | 22766 |
57 | 华晨汽车 | 20681 |
58 | 东风雪铁龙 | 19176 |
59 | 川汽野马 | 16031 |
60 | 一汽海马 | 11950 |
61 | 昌河汽车 | 10209 |
62 | 东风裕隆 | 8419 |
63 | 天津一汽 | 8234 |
64 | 广汽讴歌 | 8138 |
65 | 观致汽车 | 6621 |
66 | 野马汽车 | 5729 |
67 | 东风英菲尼迪 | 5080 |
68 | 潍柴汽车 | 4893 |
69 | 永源汽车 | 4216 |
70 | 长安标致雪铁龙 | 2227 |
71 | 福田汽车 | 1304 |
72 | 北京汽车制造厂 | 1186 |
73 | 郑州日产 | 1044 |
74 | 上汽大通 | 799 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |