促销时间:2017-1-8至2017-1-11
[购车网 深圳行情] 日前,购车网编辑从经销商处了解到,桑塔纳最高可优惠1.7万元(可享受置换补贴,贷款可享受2年0利率),店内现车充足,颜色齐全可挑选。对此车感兴趣的朋友可致电或到店详询经销商,具体优惠详情请见下表:
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2016款桑塔纳1.4L手动风尚版 | 8.49 | 6.79 | ↘1.70 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L手动风尚版 | 8.99 | 7.29 | ↘1.70 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.4L手动舒适版 | 9.88 | 8.18 | ↘1.70 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L自动风尚版 | 9.99 | 8.29 | ↘1.70 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L手动舒适版 | 10.38 | 8.68 | ↘1.70 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L自动舒适版 | 11.38 | 9.68 | ↘1.70 | 有现车 |
2016款桑塔纳1.6L自动豪华版 | 12.38 | 10.68 | ↘1.70 | 有现车 |
2016款桑塔纳Cross1.6L手动风尚版 | 10.29 | 9.29 | ↘1.00 | 有现车 |
2016款桑塔纳Cross1.6L自动风尚版 | 11.29 | 10.29 | ↘1.00 | 有现车 |
2016款桑塔纳Cross1.6L自动舒适版 | 12.99 | 11.99 | ↘1.00 | 有现车 |
2017年1月8日行情 购车网制表 |
更多详情请咨询:
商家名称:深圳科发上汽大众
店面地址:深圳市龙华新区观澜街道环观南路78号科发工业园