长城汽车近日发布了2014年11月的产销快报。据官方数据,上市正好一月的哈弗H9 11月销量为2245台,可谓开门红。精品小型SUV 哈弗H2 11月销量为12007台,保持了高销量。
长城汽车2014年11月销量(单位:辆) | |||||
车型 | 销量 | 产量 | |||
11月 | 前11月 | 11月 | 前11月 | ||
SUV | 哈弗H1 | 6066 | 6066 | 6196 | 6196 |
哈弗H2 | 12007 | 37092 | 11981 | 38348 | |
哈弗H5 | 2366 | 43552 | 2474 | 43262 | |
哈弗H6 | 31016 | 284481 | 31592 | 283645 | |
哈弗H9 | 2245 | 2245 | 2327 | 2327 | |
长城M系列 | 5290 | 84655 | 5376 | 84583 | |
合计 | 58990 | 458091 | 59946 | 458361 | |
轿车 | 长城C30 | 4317 | 48530 | 4487 | 46177 |
长城C50 | 2481 | 35681 | 3105 | 35097 | |
其他轿车 | 9 | 1908 | 4 | 1765 | |
小计 | 6807 | 86119 | 7596 | 83039 | |
皮卡 | 风骏 | 8763 | 109399 | 9128 | 111121 |
其他 | 3 | 27 | 3 | 27 | |
总计 | 74563 | 653636 | 76673 | 652548 | |
其中:出口 | 1989 | 45521 | -- | -- |
轿车方面,长城主力C30及C50销量依然萎靡不振。此外,长城汽车11月出口1989台,1至11月累计出口45521台。
注:长城在产销快报中提到,“上述产销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。”