就在昨日,9月11日,日本政府签署了钓鱼岛“买卖合同”,试图无耻的将钓鱼岛“国有化”,同时将派遣官员来华说明购岛事宜,表示购岛是“为了平稳安定地维持管理”,这种扯蛋的话。好消息是,凌晨时分,中国海监46和海监49正式达到钓鱼岛宣誓主权。
早几日,日系车企抱怨8月在华销量大受影响,只能说这还只是一个开端,如果一意孤行,国内群情激昂的反日情绪很快将会再上新台阶,日系车在华将受到更承重的打击。
乘用车方面,8月自主、德系、日系、美系、韩系和法系分别销售44.41万辆、25.40万辆、22.69万辆、15万辆、11.08万辆和3.24万辆,分别占乘用车销售总量的36.43%、20.84%、18.62%、12.31%、9.09%和2.66%。其中日系车占有率从2008年巅峰时刻的超30.83%到如今的18.62%,下跌幅度堪称“神速”。8月在华日系车企仅本田一家由于歌诗图、CR-V车型的热销保持了较高增幅外,丰田同比暴跌15.1%、马自达减少6%、日产仅增长0.6%……
具体车型销量上,曾几何时日系车活跃异常,凯美瑞、卡罗拉、花冠、CR-V甚至是骐达、轩逸均是前十强的佼佼者。事到如今,全面退出前十,被大众、通用、现代接盘。排除“钓鱼岛问题”导致的抵触情绪对日系车在华销售受到影响外,销量下降还是“事出有因”,推荐大家阅读 购买意向下降 国人为什么不爱买日系车了?
提醒:欲快速知晓某款具体车型销量可Ctrl+F输入“车型名”查询
2012年8月轿车销量排行榜(1-100名)
排名 | 厂商 | 车型 | 8月份销量 | 1-8月累计 |
1 | 上海通用 | 凯越 | 22881 | 191259 |
2 | 上海通用 | 赛欧三厢 | 22027 | 171990 |
3 | 一汽大众 | 捷达 | 21809 | 160304 |
4 | 一汽大众 | 速腾 | 21776 | 110855 |
5 | 一汽大众 | 宝来 | 20575 | 149790 |
6 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 20239 | 139717 |
7 | 北京现代 | 悦动 | 20142 | 140197 |
8 | 上海通用 | 科鲁兹 | 20043 | 155329 |
9 | 北京现代 | 瑞纳 | 19834 | 133367 |
10 | 上海大众 | 帕萨特 | 17790 | 150432 |
11 | 东风日产 | 轩逸 | 17118 | 86218 |
12 | 一汽大众 | 迈腾 | 15804 | 109269 |
13 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 14583 | 105655 |
14 | 上海大众 | 新POLO | 13189 | 66561 |
15 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 12987 | 80679 |
16 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 12640 | 73250 |
17 | 一汽大众 | 高尔夫 | 11671 | 79096 |
18 | 北京现代 | 朗动 | 11613 | 11613 |
19 | 一汽丰田 | 花冠 | 11499 | 88970 |
20 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 11269 | 115684 |
21 | 比亚迪 | F3 | 11222 | 87024 |
22 | 上海大众 | 明锐 | 11215 | 91675 |
23 | 东风日产 | 骐达 | 11047 | 119603 |
24 | 上海通用 | 英朗GT | 11024 | 83372 |
25 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 10875 | 93725 |
26 | 东风日产 | 阳光 | 10384 | 111077 |
27 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 10153 | 81604 |
28 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 9841 | 73119 |
29 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 9763 | 76225 |
30 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 9308 | 85553 |
31 | 华晨宝马 | 5系 | 9228 | 67999 |
32 | 上海大众 | 桑塔纳 | 9151 | 74411 |
33 | 奇瑞汽车 | 9112 | 86424 | |
34 | 广汽本田 | 雅阁 | 8818 | 73271 |
35 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 8044 | 68394 |
36 | 神龙汽车 | 世嘉三厢 | 7791 | 60493 |
37 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7731 | 53765 |
38 | 东风本田 | 思域 | 7520 | 59932 |
39 | 天津一汽 | 夏利 | 7323 | 101614 |
40 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 7251 | 74043 |
41 | 上海通用 | 君威 | 7186 | 50992 |
42 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 7051 | 65691 |
43 | 上海通用 | 君越 | 6818 | 54016 |
44 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 6443 | 20706 |
45 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 6408 | 37059 |
46 | 比亚迪 | L3 | 5647 | 43524 |
47 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 5510 | 58273 |
48 | 长安铃木 | 奥拓 | 5369 | 36665 |
49 | 上海汽车 | 荣威350 | 5165 | 41557 |
50 | 东风日产 | 骊威 | 5136 | 39529 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
51 | 神龙汽车 | 标致308 | 5092 | 40590 |
52 | 一汽丰田 | 锐志 | 5027 | 46576 |
53 | 东南汽车 | 菱悦 | 4796 | 43615 |
53 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 4796 | 34113 |
55 | 东风悦达起亚 | K5 | 4662 | 32991 |
56 | 奇瑞汽车 | E5 | 4598 | 36391 |
57 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4594 | 41036 |
58 | 昌河 | 北斗星 | 4354 | 43416 |
59 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4211 | 30174 |
60 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 4182 | 37991 |
61 | 东风日产 | 天籁 | 4173 | 70133 |
62 | 广汽本田 | 飞度 | 4052 | 26882 |
63 | 上海通用 | 英朗XT | 4012 | 29711 |
64 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 4005 | 43094 |
65 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3950 | 19993 |
66 | 广汽本田 | 歌诗图 | 3871 | 22387 |
67 | 北京奔驰 | C级 | 3860 | 18866 |
68 | 上海大众 | 晶锐 | 3796 | 30106 |
69 | 上海大众 | 昊锐 | 3706 | 27304 |
70 | 神龙汽车 | 标致408 | 3682 | 32561 |
71 | 一汽大众 | CC | 3674 | 24511 |
72 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 3541 | 36916 |
73 | 比亚迪 | F0 | 3530 | 27869 |
74 | 北京现代 | 伊兰特 | 3516 | 52635 |
75 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 3505 | 34811 |
76 | 东风日产 | 启辰D50 | 3378 | 19160 |
77 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 3232 | 39241 |
78 | 上海汽车 | MG3 | 3213 | 24197 |
79 | 北京奔驰 | E级 | 3196 | 21539 |
80 | 长城汽车 | 腾翼C50 | 3188 | 20791 |
81 | 江淮汽车 | 和悦 | 3180 | 24392 |
82 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 3134 | 34262 |
83 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3103 | 26984 |
84 | 长安铃木 | 天语 | 3083 | 32967 |
85 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3009 | 15682 |
86 | 一汽海马 | 福美来 | 2963 | 41328 |
87 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 2900 | 48678 |
88 | 江淮汽车 | 同悦 | 2899 | 20541 |
89 | 上海汽车 | 荣威550 | 2847 | 24247 |
90 | 神龙汽车 | C5 | 2779 | 20715 |
91 | 长安铃木 | 羚羊 | 2707 | 25718 |
92 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 2705 | 26839 |
93 | 长安铃木 | 雨燕 | 2662 | 27194 |
94 | 长安汽车 | 悦翔 | 2647 | 24759 |
95 | 吉利汽车 | SC7 | 2550 | 34401 |
96 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 2532 | 23254 |
97 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 2513 | 5492 |
98 | 东风乘用车 | 风神S30 | 2349 | 15766 |
99 | 力帆汽车 | 力帆520 | 2285 | 15421 |
100 | 比亚迪 | G3 | 2278 | 19040 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |