2017年4月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜
| 2017年4月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 4月销量 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 36367 | 
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 28560 | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21263 | 
| 4 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 16023 | 
| 5 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 10019 | 
| 6 | 吉利汽车 | 远景SUV | 9634 | 
| 7 | 长安汽车 | 长安CS75 | 9545 | 
| 8 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 9269 | 
| 9 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 9119 | 
| 10 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 7671 | 
| 11 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 7362 | 
| 12 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6002 | 
| 13 | 东风日产 | 启辰T70 | 5019 | 
| 14 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 5012 | 
| 15 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 4389 | 
| 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 4362 | 
| 17 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 3889 | 
| 18 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 3615 | 
| 19 | 海马汽车 | 海马S5 | 3435 | 
| 20 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 3295 | 
| 21 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 3220 | 
| 22 | 东南汽车 | 东南DX7 | 2959 | 
| 23 | 川汽野马 | 野马T70 | 2840 | 
| 24 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 2405 | 
| 25 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2106 | 
| 26 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 2084 | 
| 27 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 2013 | 
| 28 | 北京汽车 | 北京40 | 1795 | 
| 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1699 | 
| 30 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 1672 | 
| 31 | 北京汽车 | 北京20 | 1584 | 
| 32 | 陆风汽车 | 陆风 | 1500 | 
| 33 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1494 | 
| 34 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1122 | 
| 35 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1076 | 
| 36 | 野马汽车 | 野马T80 | 1052 | 
| 37 | 海马汽车 | 海马S7 | 1019 | 
| 38 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 697 | 
| 39 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 658 | 
| 40 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 588 | 
| 41 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 584 | 
| 42 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 568 | 
| 43 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 540 | 
| 44 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 501 | 
| 45 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 296 | 
| 46 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 229 | 
| 47 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 185 | 
| 48 | 华晨汽车 | 中华V5 | 102 | 
| 49 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 86 | 
| 50 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 83 | 
| 51 | 长安汽车 | 长安CS55 | 30 | 
| 52 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 24 | 
| 53 | 华泰新能源 | 华泰XEV260 | 21 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
全新哈弗H6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
