今年车市低迷的走势依然在持续,而且随着七八月传统销售淡季的到来,销量下降幅度正在加快,让不少厂商和经销商着实苦不堪言。7月,全国汽车销售150.30万辆,环比下降16.64%,同比下降7.12%,创下了单月最高下跌记录。其中轿车销售68.87万辆,环比下降18.62%,同比下降19.71%,下跌幅度也是迅速扩大。今年1-7月轿车累计销售647.80万辆,同比下降7.58%。整体来看,当下全国车市销售形势越发严峻,其中最为关键的轿车销量大幅下滑的势头并没有任何放缓的趋势。
轿车市场的不景气,其实对自主品牌的影响更大,随着需求减少导致竞争程度空前激烈,合资轿车的价格开始大幅跳水,这对以性价比取胜的自主轿车可是有着致命的打击。同时,部分自主品牌也有选择性的放弃轿车研发和投入的趋势,导致出现了恶性循环。
7月轿车销量排行榜:前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
1 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 27018 |
2 | 上海大众 | 大众朗逸 | 23589 |
3 | 东风日产 | 日产轩逸 | 20795 |
4 | 上海通用 | 别克英朗 | 17335 |
5 | 一汽大众 | 大众速腾 | 17212 |
6 | 一汽大众 | 大众捷达 | 15696 |
7 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 12958 |
8 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 12915 |
9 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 12510 |
10 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 11878 |
11 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 11727 |
12 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 11673 |
13 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11373 |
14 | 北京现代 | 现代朗动 | 10743 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 10723 |
16 | 一汽大众 | 大众宝来 | 10489 |
17 | 长安汽车 | 长安逸动 | 10214 |
18 | 上海通用 | 别克凯越 | 10196 |
19 | 广汽本田 | 本田飞度 | 10051 |
20 | 北京现代 | 现代名图 | 10025 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
这两月日系品牌势头正猛,可谓逆市上扬,最有代表性的就是卡罗拉,继6月获得轿车销量冠军后,7月继续蝉联,销量高达27018辆。编辑认为,这与卡罗拉本身拥有比较良好的口碑,以及整体竞争力较强有关,加上优惠幅度较大,所以对消费者还是有比较强的吸引力。另一款日系车轩逸位居第三,7月销量为20795辆,较6月的25105辆有较大幅度下滑,不过这款车已经连续多月销量稳定在2万辆以上,表现还是比较稳健的。
中大型车的竞争在奥迪A6L和宝马5系之间展开,在大幅优惠的拉动下,宝马5系时隔多月后再次获得该级别的冠军,未来能否保住其地位还有待继续观察。有传现代和起亚的中国经理已经先后被换,想必与销量暴跌密切相关,像朗动年初月销量还在2万辆以上,7月仅销售10743辆,缩水了一半以上。
销量前二十车型自主品牌依然只有两款轿车入榜,分别是帝豪EC7和逸动,销量分别为11373辆和10214辆,其中逸动销量下降幅度非常大,而帝豪EC7则相对要稳健一点。
7月轿车销量排行榜:21-50名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
21 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 9591 |
22 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 9583 |
23 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 9517 |
24 | 上海大众 | 大众新POLO | 9259 |
25 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 9121 |
26 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 9024 |
27 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 8961 |
28 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 8840 |
29 | 东风日产 | 日产天籁 | 8431 |
30 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 8308 |
31 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 8171 |
32 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 7927 |
33 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7900 |
34 | 东风标致 | 标致408 | 7511 |
35 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 7274 |
36 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 6922 |
37 | 上海通用 | 别克君威 | 6890 |
38 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 6569 |
39 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 6411 |
40 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 6330 |
41 | 北京现代 | 现代瑞纳三厢 | 6270 |
42 | 广汽本田 | 本田凌派 | 6057 |
43 | 上海大众 | 大众凌渡 | 6031 |
44 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 5921 |
45 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 5872 |
46 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 5830 |
47 | 上海大众 | 大众朗行 | 5827 |
48 | 东风日产 | 日产阳光 | 5321 |
49 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 5285 |
50 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 5266 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
中级车市场当下竞争非常激烈,但凯美瑞、蒙迪欧、天籁三款车销量还是比较稳定的,7月分别销售9517辆、9121辆、8431辆,可见购买中级车的消费者,还是比较注重口碑和传承的,像部分新问世的车型,如果没有“群众基础”,很难在短时内获得消费者认可。
比亚迪在传统乘用车开始大幅下挫,就连开山鼻祖,多年来销售王牌车型比亚迪F3,7月销量也仅6330辆。不可否认,比亚迪这几年新能源车确实取得突飞猛进的发展,而传统乘用车似乎进步相对要缓慢一点,目前比亚迪F3月销量都难以破万辆,可见旗下其它车型的销售自然不会太好。
现代起亚这两月销量可谓暴跌,就连一向稳定的起亚K3,7月销量也仅5266辆。其实韩系车与自主车境况相似,以往畅销也大多是因为高性价比的优势。如今随着日系、美系、德系车的价格全面下探,韩系车对消费者吸引力开始锐减,所以就不难想象销量出现如今的暴跌。
7月轿车销量排行榜:51-100名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月份销量 |
51 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 4897 |
52 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 4371 |
53 | 东风标致 | 标致308 | 4231 |
54 | 上海汽车 | 荣威350 | 4136 |
55 | 比亚迪汽车 | 比亚迪秦 | 4030 |
56 | 东风本田 | 本田杰德 | 3916 |
57 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3873 |
58 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 3722 |
59 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 3593 |
60 | 一汽马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3519 |
61 | 东风日产 | 日产骐达 | 3497 |
62 | 广汽本田 | 本田锋范 | 3471 |
63 | 东风标致 | 标致301 | 3322 |
64 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3200 |
65 | 上海大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 3113 |
66 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 3100 |
67 | 东风悦达起亚 | 起亚K4 | 3097 |
68 | 上海通用 | 别克威朗 | 3029 |
69 | 华晨汽车 | 中华H330 | 3025 |
70 | 上海通用 | 别克君越 | 2891 |
71 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 2806 |
72 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2718 |
73 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 2715 |
74 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 2696 |
75 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 2496 |
76 | 上海大众 | 斯柯达昕锐 | 2480 |
77 | 上海通用 | 凯迪拉克ATS-L | 2398 |
78 | 一汽丰田 | 丰田锐志 | 2385 |
79 | 长安铃木 | 铃木天语 | 2308 |
80 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 2300 |
81 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 2217 |
82 | 一汽大众 | 大众CC | 2101 |
83 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 2099 |
84 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 2096 |
85 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 1969 |
86 | 一汽马自达 | 马自达6 | 1939 |
87 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 1921 |
88 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 1839 |
89 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2两厢 | 1784 |
90 | 长安汽车 | 长安CX20 | 1746 |
91 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L | 1737 |
92 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 1731 |
93 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E5 | 1621 |
94 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1600 |
95 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 1546 |
96 | 东风本田 | 本田思域 | 1541 |
96 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 1541 |
98 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 1525 |
99 | 上海汽车 | 荣威550 | 1505 |
100 | 北京汽车 | 绅宝D20 | 1456 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
荣威350作为上汽集团自主品牌曾今的拳头车型,7月销量为4136辆,即将问世的还有荣威360,整体定位会比荣威350稍高,不过在如今低迷的轿车市场,想抢得一定市场份额也并非易事。锋范7月销量为3471辆,但换代新车也即将上市,设计更加时尚、配置更丰富的同时,价格还有望大幅下探。
博瑞7月销量高达3200辆,这样的表现足以惊艳,毕竟在价格相比同级自主中级车没有优势的前提下,能够获得众多消费者的认可,可见还是以实力取胜的。起亚K4继续低迷,7月销量为3097辆,如前文所说,这种全新中级车,哪怕价格有优势,消费者接受也是一个漫长的过程。最后新上市的威朗7月销量为3029辆,这款车定价叫同级车都高不少,未来几月如果销量没有起色,相信会有较大优惠幅度给出。