日前,购车网编辑从经销商处了解到,天籁现金优惠1.4万元,店内现车充足,颜色齐全可挑选。对此车感兴趣的朋友可致电或到店详询经销商,具体优惠详情请见下表:
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
天籁 2016款 改款 2.0L XL舒适版 | 18.68 | 17.28 | ↘1.40 | 有现车 |
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58 | 16.18 | ↘1.40 | 有现车 |
2016款天籁2.0L自动 XL舒适版 | 18.58 | 17.18 | ↘1.40 | 有现车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64 | 18.24 | ↘1.40 | 有现车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68 | 19.28 | ↘1.40 | 有现车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48 | 20.08 | ↘1.40 | 有现车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28 | 22.68 | ↘0.60 | 有现车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78 | 23.38 | ↘1.40 | 有现车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88 | 29.28 | ↘0.60 | 有现车 |
2017年12月26日行情 购车网制表 |
更多详情请咨询:
商家名称:东莞东风南方汽车销售服务有限公司
咨询电话:0769-89784968
店面地址:东莞市南城区莞太路周溪段172号(广彩城酒店斜对面)