【2024年5月汽车销量排行榜总榜单】乘联会数据显示,2024年5月国内狭义乘用车市场零售销量171.0万辆,同比小幅下跌1.9%。其中,轿车市场零售销量78.7万辆,同比下降7.7%;MPV市场零售销量7.8万辆,同比减少18.3%;SUV市场零售销量84.5万辆,同比增长6.3%。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉Model Y | SUV | 39985 | 28.8% |
2 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 33544 | 298.1% |
3 | 日产轩逸 | 轿车 | 31600 | -10.7% |
4 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 轿车 | 29947 | -6.6% |
5 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 24690 | 150.9% |
6 | 比亚迪元PLUS | SUV | 24646 | -5.5% |
7 | 大众朗逸 | 轿车 | 23952 | -5.4% |
8 | 比亚迪宋Pro DM-i | SUV | 22130 | 63.9% |
9 | 比亚迪宋PLUS DM-i | SUV | 21409 | 1.7% |
10 | 丰田锋兰达 | SUV | 21258 | 46.5% |
11 | 比亚迪秦PLUS EV | 轿车 | 18721 | 73.1% |
12 | 大众速腾 | 轿车 | 17558 | -16.9% |
13 | 广汽埃安AION Y | SUV | 17190 | -11.0% |
14 | 奔驰C级 | 轿车 | 17000 | 42.5% |
15 | 广汽埃安AION S | 轿车 | 16657 | -34.0% |
具体来看,5月份零售销量破万辆的乘用车共有47款车型,其中10款车型零售销量超过2万辆。新能源表现出色,在销量超过2万辆的10款乘用车中,新能源占据了7款车型,并包揽新能源乘用车销量前两名。特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、日产轩逸排名前三位,销量均超过3万辆,其中海鸥是轿车销量冠军,轩逸是燃油轿车销量冠军。
来自比亚迪的秦PLUS DM-i、驱逐舰05、元PLUS分别以29947辆、24690辆和24646辆的销量排名第四至第六位。比亚迪宋Pro DM-i、宋PLUS DM-i销量也超过2万辆,排名第八和第九位。在销量前十乘用车中,比亚迪占据了半壁江山。
5月份国产燃油SUV表现不给力,夺得燃油SUV销量冠军的是丰田锋兰达,零售销量21258辆,在汽车销量榜中排名第十位。
来自广汽埃安的AION Y和AION S销售回暖,5月份分别以17190辆和16657辆的销量排名第13和第15位,是特斯拉和比亚迪外销量最高的两款新能源乘用车。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
16 | 大众帕萨特 | 轿车 | 16504 | -0.3% |
17 | 问界M9 | SUV | 16462 | - |
18 | 五菱宏光MINI EV | 轿车 | 16441 | -19.2% |
19 | 特斯拉Model 3 | 轿车 | 15230 | 33.0% |
20 | 丰田RAV4荣放 | SUV | 14257 | 8.0% |
21 | 吉利星越L | SUV | 14230 | 27.6% |
22 | 五菱缤果 | 轿车 | 13870 | -2.1% |
23 | 宝马3系 | 轿车 | 13831 | -1.3% |
24 | 极氪001 | 轿车 | 13480 | 116.6% |
25 | 本田雅阁 | 轿车 | 13359 | 13.4% |
26 | 理想L6 | SUV | 12965 | - |
27 | 奥迪A6L | 轿车 | 12940 | -1.6% |
28 | 丰田威兰达 | SUV | 12812 | 0.3% |
29 | 丰田卡罗拉锐放 | SUV | 12526 | 18.9% |
30 | 长安Lumin | 轿车 | 12438 | 46.5% |
问界M9销量再创新高,5月份以16462辆的销量排名第17位,完胜理想L9等竞争对手。特斯拉Model 3比上月增加了1万多辆,以15230辆的销量排名第19位。
极氪001首夺中大型轿车销量冠军,5月份以13480辆的销量排名第24位。新上市的理想L6表现出色,以12965辆的销量排名第26位,并成为中大型SUV市场的“新王”。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
31 | 大众探岳 | SUV | 12429 | 16.8% |
32 | 长安CS75 PLUS | SUV | 12400 | -42.9% |
33 | 比亚迪宋PLUS EV | SUV | 12013 | 1065.2% |
34 | 奔驰E级 | 轿车 | 12000 | -17.8% |
35 | 奇瑞瑞虎8 | SUV | 11618 | 15.1% |
36 | 本田CR-V | SUV | 11459 | -33.9% |
37 | 比亚迪唐DM-i | SUV | 11250 | -5.2% |
38 | 奥迪Q5L | SUV | 11130 | -11.0% |
39 | 大众迈腾 | 轿车 | 11122 | -20.4% |
40 | 日产逍客 | SUV | 11037 | 35.8% |
41 | 吉利星瑞 | 轿车 | 10895 | 65.3% |
42 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 10832 | -62.8% |
43 | 红旗H5 | 轿车 | 10692 | 14.5% |
44 | AITO 问界M7 | SUV | 10181 | 1526.4% |
45 | 本田皓影 | SUV | 10170 | 1.4% |
曾经的国产SUV王者车型长安CS75 PLUS销量以大不如前,5月份零售销量只有12400辆,排名第32位。“神车”哈弗H6销量更加低迷,只有9365辆,排名第53位。
作为国产中型SUV销量冠军的奇瑞瑞虎8,本月销量11618辆,在乘用车销量榜中排名第35位。而国产中型轿车销量冠军红旗H5的销量为10692辆,排名第43位。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
46 | 奔驰GLC | SUV | 10150 | 31.1% |
47 | 吉利帝豪 | 轿车 | 10022 | -20.3% |
48 | 长安逸动 | 轿车 | 9814 | -32.0% |
49 | 腾势D9 DM-i | MPV | 9685 | -3.5% |
50 | 比亚迪元UP | SUV | 9565 | - |
51 | 理想L7 | SUV | 9540 | -14.2% |
52 | 宝马X3 | SUV | 9378 | -16.6% |
53 | 哈弗H6 | SUV | 9365 | -36.7% |
54 | 大众途观L | SUV | 9321 | -27.7% |
55 | 比亚迪汉DM-i | 轿车 | 9156 | -9.8% |
56 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 8681 | -56.1% |
57 | 小米SU7 | 轿车 | 8646 | - |
58 | 大众宝来 | 轿车 | 8641 | -29.6% |
59 | 奥迪A4L | 轿车 | 8588 | -23.6% |
60 | 现代伊兰特 | 轿车 | 8550 | -24.4% |
作为曾经的国产轿车销量之王吉利帝豪和长安逸动,在国产新能源轿车的冲击下销量同样在下跌,5月零售销量分别为10022辆和9814辆,排名第47和第48位。
作为MPV销量冠军和小型SUV销量冠军的腾势D9 DM-i、比亚迪元UP,5月零售销量分别为9685辆和9565辆,排名第49和第50位。小米SU7零售销量8646辆,排名第57位。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
61 | 宝马X1 | SUV | 8527 | 312.3% |
62 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 8507 | 65.7% |
63 | 吉利熊猫 | 轿车 | 8314 | 15.2% |
64 | 丰田汉兰达 | SUV | 8120 | 44.1% |
65 | 蔚来ES6 | SUV | 8094 | 696.7% |
66 | 比亚迪汉EV | 轿车 | 8084 | -19.2% |
67 | 奔驰GLB | SUV | 7900 | 10.7% |
68 | 红旗E-QM5 | 轿车 | 7760 | 74.5% |
69 | 丰田雷凌 | 轿车 | 7711 | -27.9% |
70 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 7693 | -55.0% |
71 | 宝马X5 | SUV | 7683 | 0.4% |
72 | 本田型格 | 轿车 | 7466 | -17.2% |
73 | 捷途X70 | SUV | 7350 | 20.6% |
74 | 丰田赛那SIENNA | MPV | 7114 | 13.9% |
75 | 吉利博越L | SUV | 6837 | -35.7% |
丰田汉兰达和蔚来ES6均有出色表现,5月份分别以8120辆和8094辆的销量排名第64和第65位。
作为曾经的世界级轿车销量之王,丰田雷凌/卡罗拉在国内市场的销量持续下滑,5月份零售销量分别只有7711辆和7693辆,仅排名第69和第70位。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
76 | 捷途旅行者 | SUV | 6819 | - |
77 | 大众ID.3 | 轿车 | 6743 | 163.8% |
78 | 宝马5系 | 轿车 | 6680 | -34.2% |
79 | 零跑C11 | SUV | 6581 | -7.6% |
80 | 理想L9 | SUV | 6579 | -4.0% |
81 | 凯迪拉克CT5 | 轿车 | 6548 | -28.1% |
82 | 红旗HS5 | SUV | 6515 | 32.2% |
83 | 别克GL8 | MPV | 6374 | -46.7% |
84 | 银河L6 | 轿车 | 6125 | - |
85 | 大众途岳 | SUV | 6085 | -4.4% |
86 | 坦克300 | SUV | 6062 | -24.3% |
87 | 领克08 EM-P | SUV | 6001 | - |
88 | 深蓝S7 | SUV | 5977 | 199133.3% |
89 | 吉利缤越 | SUV | 5946 | -16.5% |
90 | 宝马i3 | 轿车 | 5810 | 68.0% |
1月份换代的宝马5系销售依然低迷,5月零售销量只有6680辆,排名第78位。
作为多年来长期位居国内MPV销量榜首的别克GL8,5月零售销量只有6374辆,排名第83位,已经低于腾势D9、丰田赛那等竞争对手的销量。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
91 | 五菱宏光 | MPV | 5794 | -41.6% |
92 | 沃尔沃XC60 | SUV | 5787 | 23.1% |
93 | 别克微蓝6 | 轿车 | 5774 | 276.4% |
94 | 长安启源A07 | 轿车 | 5774 | - |
95 | 长安UNI-V | 轿车 | 5697 | -46.4% |
96 | 哈弗大狗 | SUV | 5672 | -47.2% |
97 | 丰田bZ3 | 轿车 | 5646 | 121.2% |
98 | 银河L7 | SUV | 5589 | - |
99 | AITO 问界M5 | SUV | 5583 | 61.5% |
100 | 日产天籁 | 轿车 | 5560 | 2.3% |
101 | 零跑C10 | SUV | 5411 | - |
102 | 广汽传祺M8 | MPV | 5362 | -31.3% |
103 | 理想L8 | SUV | 5322 | -30.0% |
104 | 深蓝SL03 | 轿车 | 5303 | -24.6% |
105 | 捷达VS5 | SUV | 5190 | -16.3% |
对于丰田品牌来说,丰田bZ3算是一个惊喜,5月零售销量达到5646辆,是丰田品牌销量最高的新能源车型,在本月汽车销量榜中排名第97位。
新款上市的问界M5销量暴涨,5月份以5583辆的销量排名第99位,要知道此前问界M5的月销量只有几百辆而已。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
106 | 本田思域 | 轿车 | 5131 | -54.6% |
107 | 比亚迪海豹DM-i | 轿车 | 5044 | - |
108 | 长安UNI-Z | SUV | 5031 | - |
109 | 智界S7 | 轿车 | 5021 | - |
110 | 大众凌渡 | 轿车 | 5007 | -46.9% |
111 | 丰田格瑞维亚 | MPV | 4929 | 18.2% |
112 | 五菱星光PHEV | 轿车 | 4826 | - |
113 | 蔚来ET5T | 轿车 | 4785 | - |
114 | 大众途昂 | SUV | 4658 | 34.7% |
115 | 广汽传祺GS4 | SUV | 4602 | 109.7% |
116 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 4519 | -36.0% |
117 | 奥迪A3 | 轿车 | 4516 | -14.8% |
118 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 4424 | 36.5% |
119 | 极氪007 | 轿车 | 4308 | - |
120 | 欧拉好猫 | 轿车 | 4262 | -40.8% |
前几年月均销量可以达到2万辆的思域,是本月品牌落寞的代表车型之一,5月零售销量只有5131辆,仅排名第106位。
降价后的海豹DM-i销量并未实质增长,5月零售销量只有5044辆,排名第107位,是比亚迪降价后依然不被市场接受的车型之一。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
121 | 零跑T03 | 轿车 | 4219 | 111.6% |
122 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 轿车 | 4173 | -22.1% |
123 | iCAR 03 | SUV | 4145 | - |
124 | 长安启源Q05 | SUV | 4063 | - |
125 | 大众探歌T-ROC | SUV | 4061 | 2.7% |
126 | 长安欧尚X5 PLUS | SUV | 3970 | -37.8% |
127 | 大众ID.4 CROZZ | SUV | 3961 | 0.6% |
128 | 领克06 | SUV | 3925 | -26.1% |
129 | 别克威朗 | 轿车 | 3924 | -66.9% |
130 | 长安CS55 PLUS | SUV | 3894 | -49.7% |
131 | 领克03 | 轿车 | 3863 | -22.2% |
132 | 丰田皇冠陆放 | SUV | 3852 | -3.6% |
133 | 比亚迪宋L | SUV | 3802 | - |
134 | 哪吒L | SUV | 3732 | - |
135 | 极狐 阿尔法T5 | SUV | 3731 | - |
去年月均销量超万辆的别克威朗,今年5月份零售销量只有3924辆,排名降至第129位,同比大跌66.9%。
比亚迪中型SUV宋L销量持续下滑,5月零售销量降至3802辆,仅排名第133位,是销量最低的比亚迪主流车型之一。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
136 | 别克昂科威 | SUV | 3635 | -63.8% |
137 | 奇瑞瑞虎9 | SUV | 3614 | - |
138 | 吉利博越 | SUV | 3570 | -41.3% |
139 | 捷途山海T2 | SUV | 3504 | - |
140 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 3472 | -30.0% |
141 | 长安欧尚Z6 | SUV | 3463 | -50.2% |
142 | 捷达VA3 | 轿车 | 3440 | -39.4% |
143 | 哈弗猛龙PHEV | SUV | 3420 | - |
144 | 智己L6 | 轿车 | 3417 | - |
145 | 小鹏G6 | SUV | 3362 | - |
146 | 长安启源A05 | 轿车 | 3356 | - |
147 | 奥迪A7L | 轿车 | 3252 | 104.4% |
148 | 东风风神皓瀚 | SUV | 3238 | - |
149 | 捷途X90 | SUV | 3165 | 71.5% |
150 | 坦克500 Hi4-T | SUV | 3158 | - |
在4月北京车展上市的捷途山海T2,5月份零售销量3504辆,排名第139位。捷途山海T2定位于插电式紧凑型SUV,“方盒子”设计,共推出3款车型,售价区间为17.99-20.99万元,129km版本的WLTC纯电续航为100km,208km版本的WLTC纯电续航为161km。
5月13日上市的智己L6,5月份零售销量3417辆,排名第144位。智己L6定位于中大型轿车,售价21.99-34.59万元,有650/710/780/850km多种续航可选。
5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
151 | 大众高尔夫 | 轿车 | 3146 | -30.7% |
152 | 坦克400 Hi4-T | SUV | 3116 | - |
153 | 荣威i5 | 轿车 | 3072 | -35.4% |
154 | 小鹏G9 | SUV | 3068 | 205.3% |
155 | 探索06 | SUV | 3067 | - |
156 | 本田奥德赛 | MPV | 3063 | -19.0% |
157 | 奥迪Q3 | SUV | 3051 | -42.0% |
158 | 广汽传祺GS3 | SUV | 3049 | -43.3% |
159 | 五菱星光EV | 轿车 | 3033 | - |
160 | eπ 007 | 轿车 | 3032 | - |
161 | 领克07 EM-P | 轿车 | 3011 | - |
162 | 本田英仕派 | 轿车 | 2970 | -62.2% |
163 | 日产奇骏 | SUV | 2888 | 595.9% |
164 | 奇瑞风云A8 | 轿车 | 2869 | - |
165 | 现代途胜 | SUV | 2848 | -38.6% |
166 | 大众揽巡 | SUV | 2834 | 48.2% |
167 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 2826 | -17.0% |
168 | 岚图梦想家PHEV | MPV | 2826 | 133.9% |
169 | 大众ID.4 X | SUV | 2800 | 20.5% |
170 | 星纪元 ET | SUV | 2770 | - |
171 | 北京BJ40 | SUV | 2754 | 44.6% |
172 | 捷途大圣 | SUV | 2750 | -22.7% |
173 | 蔚来EC6 | SUV | 2732 | 16975.0% |
174 | 阿维塔 12 | 轿车 | 2704 | - |
175 | 别克君越 | 轿车 | 2662 | 10.4% |
176 | 马自达CX-5 | SUV | 2642 | 146.9% |
177 | 广汽传祺M6 | MPV | 2603 | -46.9% |
178 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 2602 | -76.3% |
179 | 吉利豪越L | SUV | 2602 | 20.9% |
180 | MG5 | 轿车 | 2559 | -24.4% |
181 | 吉利缤瑞 | 轿车 | 2542 | 113.1% |
182 | smart精灵#1 | SUV | 2527 | -3.7% |
183 | 红旗HS3 | SUV | 2513 | - |
184 | 蔚来ET5 | 轿车 | 2497 | -22.5% |
185 | 吉利银河E8 | 轿车 | 2476 | - |
186 | 传祺E8 PHEV | MPV | 2444 | - |
187 | 豹5 | SUV | 2430 | - |
188 | 奇瑞艾瑞泽5 | 轿车 | 2424 | -33.9% |
189 | 长安欧尚X7 PLUS | SUV | 2410 | -34.2% |
190 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 2395 | 1.4% |
191 | 别克君威 | 轿车 | 2367 | -40.0% |
192 | 奇瑞小蚂蚁 | 轿车 | 2300 | 61.0% |
193 | 大众CC | 轿车 | 2263 | -13.2% |
194 | 纳米01 | 轿车 | 2245 | - |
195 | 林肯航海家 | SUV | 2122 | 1495.5% |
196 | 本田HR-V | SUV | 2115 | 47.4% |
197 | 几何E萤火虫 | SUV | 2111 | 41.4% |
198 | 奔腾T90 | SUV | 2095 | - |
199 | 奔腾B70 | 轿车 | 2087 | -26.2% |
200 | 五菱佳辰 | MPV | 2059 | -42.9% |