2024年1月汽车销量排行榜总榜单 64款车破万辆

来源:购车网
1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 1月销量 环比
311 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 799 -29.3%
312 大众迈腾GTE 轿车 784 -26.3%
313 吉利帝豪EV 轿车 784 268.1%
314 北京EU5 轿车 775 -94.0%
315 红旗H9 轿车 753 -53.3%
316 马自达CX-50行也 SUV 751 13.1%
317 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 743 -
318 奔驰EQE 轿车 715 0.4%
319 起亚EV5 SUV 709 104.3%
320 极氪X SUV 708 -69.6%
321 极氪009 MPV 704 -69.5%
322 SRM鑫源金海狮 MPV 694 -38.5%
323 本田雅阁PHEV 轿车 692 -6.1%
324 iCAR 03 SUV 673 -53.4%
325 凯迪拉克XT6 SUV 668 9.0%
326 奔腾T55 SUV 666 -77.2%
327 奥迪Q6 SUV 661 30.4%
328 奔腾NAT MPV 657 -47.9%
329 起亚智跑 SUV 654 -4.1%
330 捷豹XEL 轿车 648 2.4%
331 丰田亚洲狮 轿车 626 -7.5%
332 睿蓝7 SUV 625 -1.7%
333 五菱凯捷 MPV 622 26.2%
334 凯迪拉克CT6 轿车 619 23.1%
335 北京BJ60 SUV 618 -43.6%
336 蔚来ES8 SUV 615 -61.2%
337 奇瑞艾瑞泽e 轿车 614 15.0%
338 曹操60 轿车 612 56.1%
339 红旗E-HS9 SUV 606 667.1%
340 智界S7 轿车 604 -23.0%
341 东风风行S50 EV 轿车 604 170.9%
342 创维HT-i SUV 600 50.0%
343 凯翼昆仑 SUV 592 -33.4%
344 丰田凌尚 轿车 577 -13.4%
345 大众帕萨特PHEV 轿车 574 -42.7%
346 斯柯达柯米克GT SUV 574 4.7%
347 哈弗二代大狗PHEV SUV 554 -28.0%
348 哪吒AYA SUV 553 6812.5%
349 大众探影 SUV 551 2.0%
350 启辰VX6 SUV 545 -51.0%
351 大运远志M1 MPV 545 -4.4%
352 东风风行T5 SUV 539 -0.4%
353 MG4 EV 轿车 531 -59.8%
354 五菱星云 SUV 527 -3.1%
355 江铃雷诺江铃羿 轿车 527 28.9%
356 五菱征程 MPV 515 -36.9%
357 福特领裕 SUV 509 -22.9%
358 丰田奕泽 SUV 507 6.3%
359 昊铂HT SUV 504 -68.4%
360 星纪元 ES 轿车 504 -31.9%
361 极狐 阿尔法T5 SUV 503 -41.2%
362 江淮钇为3 轿车 500 -1.8%
363 东风风行菱智 EV MPV 479 122.8%
364 林肯飞行家 SUV 478 4.4%
365 smart精灵#3 SUV 467 -50.9%
366 本田LIFE 轿车 459 70.0%
367 比亚迪e3 轿车 459 1250.0%
368 宝骏KiWi EV 轿车 450 -58.4%
369 沃尔沃XC60新能源 SUV 448 -42.3%
370 起亚奕跑 SUV 446 -48.1%
371 奇瑞欧萌达 SUV 443 -
372 斯柯达速派 轿车 439 11.1%
373 江铃小麒麟 轿车 437 -40.0%
374 哈弗H9 SUV 437 -6.2%
375 大众ID.6 CROZZ SUV 434 -24.5%
376 长安奔奔E-Star 轿车 423 -71.2%
377 东风风行游艇 MPV 422 81.9%
378 上汽MAXUS G10 MPV 421 -34.8%
379 奔驰GLA SUV 401 -23.3%
380 创维EV6 SUV 400 33.3%
381 宝马iX1 SUV 391 -11.3%
382 智己LS7 SUV 388 -27.1%
383 雪佛兰探界者 SUV 383 -36.7%
384 雪佛兰开拓者 SUV 380 -35.2%
385 起亚焕驰 轿车 380 691.7%
386 小鹏P5 轿车 377 -79.5%
387 坦克500 SUV 377 9.3%
388 大众途观L PHEV SUV 376 -18.1%
389 欧拉闪电猫 轿车 371 -67.1%
390 合创A06 轿车 363 109.8%
391 奥迪Q3 Sportback SUV 361 -23.0%
392 MG ONE SUV 350 30.1%
393 岚图梦想家EV MPV 331 -18.5%
394 奥迪Q5 e-tron SUV 330 -58.3%
395 腾势D9 EV MPV 330 -47.5%
396 上汽MAXUS 大家9 MPV 319 -25.8%
397 斯柯达柯珞克 SUV 318 -14.1%
398 东风风光S560 SUV 318 167.2%
399 昊铂GT 轿车 315 -27.6%
400 东风风行雷霆 SUV 311 788.6%
401 标致508L 轿车 310 -8.8%
402 红旗HS7 SUV 300 -45.2%
403 奔驰EQB SUV 295 -68.0%
404 东风风光580 SUV 294 -67.9%
405 江淮X8 PLUS SUV 293 -86.8%
406 标致2008 SUV 288 3500.0%
407 标致4008 SUV 274 -75.6%
408 凯翼炫界Pro EV SUV 274 -20.8%
409 大众ID.6 X SUV 272 -53.1%
410 凯迪拉克CT4 轿车 269 -19.9%
411 雪铁龙天逸 SUV 260 -27.6%
412 荣威eRX5 SUV 258 -47.9%
413 东风本田M-NV SUV 256 103.2%
414 凯迪拉克GT4 SUV 252 -80.6%
415 荣威iMAX8 MPV 250 2.9%
416 宝马5系 PHEV 轿车 246 -44.8%
417 沃尔沃S90新能源 轿车 234 -42.2%
418 东风风光MINI EV 轿车 228 -61.7%
419 凯翼拾月 轿车 222 -92.8%
420 极越01 SUV 218 -71.8%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版