2023年1-2月汽车销量排行榜总榜单 561款乘用车销量排名

来源:购车网

 

1-2月汽车销量排行榜 总榜单
排名 厂商 车型 累计销量 同比
221 长安福特 福特福克斯 2488 -18.4%
222 北京现代 现代悦动 2460 -40.5%
223 长城汽车 哈弗H6新能源 2386 -
224 长安汽车 长安逸动EV 2282 -
225 东风乘用车 东风风神E70 2279 -62.9%
226 长城汽车 坦克500 2251 -
227 东风小康 东风风光580 2246 -64.7%
228 华晨宝马 宝马1系 2226 -63.2%
229 上汽乘用车 科莱威CLEVER 2226 -72.8%
230 一汽大众 大众探影 2216 -16.5%
231 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 2211 -55.0%
232 长安林肯 林肯Z 2193 -
233 上汽乘用车 MG MULAN 2184 -
234 广汽丰田 丰田C-HR 2182 -57.8%
235 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 2177 6.9%
236 理想汽车 理想ONE 2175 -89.5%
237 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 2173 -59.1%
238 吉麦新能源 凌宝BOX 2169 -52.4%
239 华晨鑫源 SRM鑫源金海狮 2165 89.7%
240 一汽丰田 丰田威驰FS 2143 19.3%
241 零跑汽车 零跑C11 2138 -40.4%
242 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 2096 -63.2%
243 广汽丰田 丰田凌尚 2094 -25.8%
244 比亚迪 比亚迪唐EV 2090 -
245 东风本田 本田享域 2084 -48.8%
246 东风日产 日产骐达 2078 -69.1%
247 福建戴姆勒 奔驰V级 2064 -26.2%
248 上汽乘用车 MG ONE 2059 -50.0%
249 长安凯程 长安欧诺S 2029 -53.8%
250 东风标致 标致408 2009 62.1%
251 长安林肯 林肯航海家 1987 -41.6%
252 一汽红旗 红旗H9 1983 -56.6%
253 华晨宝马 宝马5系新能源 1980 -58.5%
254 福建戴姆勒 奔驰威霆 1938 -10.2%
255 大运汽车 大运悦虎 1934 208.5%
256 广汽三菱 三菱欧蓝德 1926 -77.1%
257 北京汽车 北京X7 1917 22.4%
258 蔚来汽车 蔚来ES7 1903 -
259 一汽红旗 红旗E-HS9 1885 213.1%
260 起亚汽车 起亚KX3傲跑 1880 -49.2%
261 斯威汽车 SWM斯威X3 1836 139.7%
262 零跑汽车 零跑T03 1825 -76.9%
263 领克汽车 领克01 1816 -57.7%
264 一汽红旗 红旗HQ9 1815 -
265 上汽大众 大众ID.4 X 1815 -65.5%
266 长安马自达 马自达CX-5 1813 -62.6%
267 长城汽车 哈弗二代大狗PHEV 1781 -
268 奇瑞汽车 星途瑶光 1770 -
269 上汽通用五菱 五菱凯捷 1765 -71.9%
270 斯威汽车 SWM斯威G01 1736 230.0%
271 华晨宝马 宝马X2 1722 -58.7%
272 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 1698 -
273 一汽奔腾 奔腾NAT 1697 184.7%
274 一汽丰田 丰田亚洲狮 1685 -44.0%
275 斯威汽车 SWM斯威G05 1675 5.0%
276 上汽大众 大众途铠T-Cross 1651 -55.3%
277 吉利汽车 吉利帝豪S 1628 -80.5%
278 合创汽车 合创Z03 1597 26.2%
279 长城汽车 哈弗神兽 1591 -89.5%
280 北京汽车 北京BJ60 1584 -
281 起亚汽车 起亚K3 1584 -49.6%
282 凯翼汽车 凯翼炫界 1574 -1.5%
283 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1573 -
284 上汽乘用车 荣威ei6 MAX 1570 -
285 上汽乘用车 名爵6 1570 -81.5%
286 东风本田 本田e:NS1 1532 -
287 上汽大众 大众帕萨特新能源 1506 19.6%
288 比亚迪 比亚迪宋MAX DM-i 1500 106.6%
289 东风小康 东风风光500 1495 -58.2%
290 上汽通用别克 别克昂科旗 1480 -56.7%
291 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1456 102.8%
292 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1426 -19.8%
293 小鹏汽车 小鹏G3 1424 -49.4%
294 广汽本田 本田ZR-V致在 1410 -
295 长安福特 福特锐界 1395 -63.3%
296 东风风行 东风风行T5 EVO 1381 -87.5%
297 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 1380 29.9%
298 上汽斯柯达 斯柯达柯米克GT 1380 -61.8%
299 起亚汽车 起亚奕跑 1377 -41.0%
300 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 1371 -
301 长城汽车 哈弗赤兔 1352 -82.5%
302 一汽丰田 一汽丰田bZ4X 1336 -
303 岚图汽车 岚图梦想家EV 1320 -
304 岚图汽车 岚图FREE 1315 -42.7%
305 东风小康 东风风光S560 1308 -50.4%
306 东风本田 本田CR-V新能源 1299 -12.1%
307 长安汽车 长安CS15 1295 293.6%
308 广汽丰田 广汽丰田bZ4X 1267 -
309 上汽通用五菱 五菱征程 1265 -54.4%
310 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 1258 -58.5%
311 上汽通用五菱 宝骏KiWi EV 1253 -51.6%
312 智己汽车 智己LS7 1238 -
313 上汽大众 大众威然 1228 30.9%
314 上汽大通 上汽MAXUS G50 1205 -49.4%
315 创维汽车 创维HT-i 1205 -
316 东风本田 本田LIFE 1173 -51.6%
317 蔚来汽车 蔚来ET7 1170 -
318 一汽丰田 丰田奕泽 1145 -41.5%
319 海马汽车 海马7X 1130 -5.5%
320 奇瑞汽车 星途凌云 1122 -72.8%
321 领克汽车 领克09 1094 3.4%
322 北京现代 现代库斯途 1093 -64.4%
323 一汽大众 大众探岳X 1072 -37.6%
324 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1061 -
325 长安汽车 长安UNI-K新能源 1049 -
326 江铃福特 福特领裕 1049 -52.5%
327 蔚来汽车 蔚来EC6 1031 -77.6%
328 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40新能源 1015 651.9%
329 东风小康 东风风光MINI EV 998 -
330 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 985 -44.5%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版