2023年1月新能源汽车销量排行榜 宏光MIN降至第三

来源:购车网

    【2023年1月新能源乘用车销量排行榜】受到春节假期、新能源补贴退出等因素的影响,今年1月份国内新能源汽车销量出现了下滑。乘联会数据显示,2023年1月国内乘用车市场零售销量只有33.2万辆,同比下降6.3%,环比12月下跌48.3%,销量几乎腰斩。下面,我们一起去看看192款新能源乘用车1月份零售销量及其排名情况:

2023年1月新能源乘用车销量排行榜
排名 车型 1月销量 同比 环比
1 比亚迪宋PLUS DM-i 28404 73.1% -31.6%
2 比亚迪海豚 17582 65.8% -32.5%
3 五菱宏光MINI EV 16416 -38.5% -52.4%
4 比亚迪元PLUS 14342 617.1% -31.3%
5 特斯拉Model Y 14184 -13.3% -51.7%
6 特斯拉 Model 3 12659 323.7% 1.0%

    数据显示,2023年1月零售销量超过1万辆的新能源车只有6款车型,包括3款SUV车型和3款轿车车型。比亚迪宋PLUS DM-i零售销量28404辆,夺得1月新能源乘用车销量冠军,同比下降31.6%。

    比亚迪海豚销量17582辆,排名第二位,也是1月份销量最好的新能源轿车。去年全年销量超过40万辆的宏光MINIEV,1月销量只有16416辆,排名降至第三位,销量腰斩,同比下降52.4%。

    比亚迪元PLUS表现不错,以14342辆的销量排名第四位。

    特斯拉Model Y和Model 3上榜,1月零售销量分别为14184辆和12659辆,排名第五和第六位。今年1月份特斯拉官方对旗下车型进行官方降价,现场火爆订单飙升,但并未体现在1月的销售数据上。

    在销量过万辆的6款新能源轿车中,比亚迪占据了三款车型,并包揽销量榜的前两位。

2023年1月新能源乘用车销量排行榜
排名 车型 1月销量 同比 环比
7 理想L9 7996 - -24.4%
8 比亚迪唐DM 7698 -13.0% -54.3%
9 比亚迪宋PLUS EV 7181 66.6% -14.4%
10 红旗E-QM5 6703 1209.2% 307.5%
11 比亚迪汉DM 6639 143.2% -60.0%
12 比亚迪海豹 6618 - -57.0%
13 比亚迪秦PLUS EV 6503 -8.2% -38.5%
14 腾势D9 DM-i 6216 - 3.6%
15 长安深蓝SL03 6137 - -32.5%
16 理想L8 6099 - -40.1%
17 蔚来ET5 5795 - -23.7%
18 广汽埃安Aion S 5091 -27.8% -63.2%
19 比亚迪秦PLUS DM-i 5087 -72.4% -59.6%
20 比亚迪汉EV 5079 -49.5% -61.6%
21 比亚迪护卫舰07 5043 - 179.4%

    理想L9、比亚迪唐DM、比亚迪宋PLUS EV等三款车型销量均超过7千辆,排名第七至第九位。与上月相比,比亚迪唐DM的销量环比大跌54.3%。

    红旗E-QM5、比亚迪汉DM、比亚迪海豹、比亚迪秦PLUS EV、腾势D9 DM-i、长安深蓝SL03、理想L8等几款车型销量超过6千辆,排名第十至第十六位。其中,比亚迪汉DM、比亚迪海豹销量环比跌幅分别为60.0%和57.0%。

    蔚来ET5、广汽埃安Aion S、比亚迪秦PLUS DM-i、比亚迪汉EV、比亚迪护卫舰07等五款车型的销量都超过5千辆,排名第十七至第二十一位。其中,埃安Aion S、比亚迪秦PLUS DM-i、比亚迪汉EV销量同比分别下降63.2%、59.6%和61.6%。

    在今年1月份销量高于5千辆的21款新能源乘用车中,比亚迪一家就占了11款车型,占据半壁江山,其中4款车型销量同比跌幅超过50%。

2023年1月新能源乘用车销量排行榜
排名 车型 1月销量 同比 环比
22 比亚迪驱逐舰05 4856 - -20.5%
23 广汽埃安Aion Y 4792 -25.3% -66.5%
24 长安Lumin 4711 - -65.8%
25 长安奔奔E-Star 4683 -52.5% -26.2%
26 宝马i3 3624 - -41.0%
27 哪吒V 3487 -46.2% 147.1%
28 smart精灵#1 3170 - -31.2%
29 极氪001 3116 -11.7% -72.5%
30 奇瑞QQ冰淇淋 2736 -72.6% -40.4%
31 AITO 问界M5 2732 235.2% -56.1%
32 比亚迪秦EV 2595 158.0% -15.1%
33 宝马iX3 2263 30.7% -17.9%
34 小鹏G9 2249 - -44.1%
35 科莱威CLEVER 2210 -64.3% -71.9%
36 吉利帝豪EV 2044 -23.3% -45.5%

    广汽埃安AION Y、长安Lumin、极氪001等车型1月销量都不高,分别只有4792辆、4711辆、3116辆,环比销量均超过60%。

    宝马3系的电动版车型宝马i3销量3624辆,smart精灵#1销量3170辆,环比分别下降41.0%和31.2%。上市不久的小鹏G9销量2249辆,环比减少44.1%。

2023年1月新能源乘用车销量排行榜
排名 车型 1月销量 同比 环比
37 奔驰E级新能源 1878 -32.2% -22.9%
38 纳米BOX 1862 - -65.4%
39 AITO 问界M7 1737 - -56.1%
40 北京EU5 1725 33.4% -80.5%
41 大众ID.3 1614 12.3% -42.0%
42 哈弗H6新能源 1596 - -43.3%
43 几何A 1563 -56.4% -70.5%
44 几何E 1522 - -65.1%
45 哪吒S 1517 - -24.3%
46 国金骏行 1500 - -65.6%
47 大众迈腾GTE PHEV 1490 150.4% 68.6%
48 阿维塔 11 1415 - 15622%
49 启辰D60 EV 1406 -41.1% -68.0%
50 小鹏P5 1389 -65.5% -50.9%
51 红旗E-HS9 1348 209.2% 891.2%
52 东风风神E70 1323 -57.4% -85.4%
53 欧拉闪电猫 1283 - -57.4%
54 宝马5系新能源 1249 -64.2% 12.6%
55 长安逸动EV 1182 - -40.2%
56 欧拉好猫 1148 -86.7% -49.3%
57 大众ID.4 X 1135 -65.6% -70.9%
58 MG MULAN 1098 - 8.6%
59 理想ONE 1046 -91.5% 126.4%
60 凌宝BOX 1045 -58.7% -46.3%
61 奇瑞eQ小蚂蚁 1035 -89.0% -73.9%
62 小鹏P7 1022 -84.8% -65.6%
63 哪吒U 1012 -77.6% -57.4%
64 蔚来ES7 961 - -76.9%
65 大运悦虎 925 371.9% -44.9%
66 沃尔沃XC40新能源 921 946.6% 98.5%
67 蔚来ES6 872 -83.4% -49.6%
68 岚图FREE 865 -44.3% 79.5%
69 魏牌拿铁DHT-PHEV 857 - -19.5%
70 比亚迪唐EV 844 - -73.3%
71 雷诺江铃羿 781 306.8% 60.7%
72 广汽丰田bZ4X 767 - -48.4%
73 岚图梦想家EV 683 - -44.2%
74 本田CR-V新能源 632 -34.3% -28.1%
75 五菱Air ev晴空 632 - -69.0%
76 枫叶60s 629 -33.8% -88.9%
77 本田e:NS1 608 - -70.1%
78 东风风行S50 EV 571 -74.7% -79.5%
79 小鹏G3 558 -74.5% -62.2%
80 枫叶80V 553 -24.6% -66.4%
81 合创Z03 549 -12.7% -79.4%
82 大众ID.4 CROZZ 532 -82.3% -89.0%
83 大众帕萨特新能源 529 12.6% -74.2%
84 蔚来ET7 521 - -62.2%
85 奥迪Q4 e-tron 508 - -58.5%
86 飞凡R7 502 - -67.2%
87 零跑T03 501 -91.7% -87.3%
88 比亚迪宋MAX DM-i 493 383.3% -52.1%
89 凯迪拉克锐歌LYRIQ 485 - -28.9%
90 宝骏KiWi EV 482 -64.1% -74.4%
91 荣威eRX5 456 -62.0% -72.1%
92 荣威ei6 MAX 453 - -7.4%
93 创维HT-i 445 - -
94 别克微蓝6 431 -83.9% -90.6%
95 零跑C11 426 -79.4% -87.2%
96 奥迪A6L PHEV 367 21.9% 42.2%
97 本田皓影新能源 364 -21.0% 15.2%
98 元宝 362 - -33.1%
99 沃尔沃XC60新能源 359 21.7% -24.4%
100 电动屋YOUNG光小新 353 -10.4% -50.0%
101 创维EV6 346 -77.8% -84.1%
102 奇瑞艾瑞泽e 337 - -70.8%
103 奔腾NAT 328 38.4% -93.4%
104 睿蓝9 320 - 4.6%
105 奔驰C级 PHEV 319 - -10.6%
106 广汽埃安Aion V 317 -85.8% -81.6%
107 大众探岳GTE PHEV 301 -43.8% -50.9%
108 奔驰EQE 289 - -16.7%
109 一汽丰田bZ4X 287 - -56.5%
110 沃尔沃S90新能源 284 -10.1% -17.9%
111 大众ID.6 CROZZ 280 -68.9% -90.2%
112 智己L7 278 - 4.5%
113 凌宝Uni 272 - 34.7%
114 大众ID.6 X 251 -71.1% -80.9%
115 远志M1 248 -40.1% -30.5%
116 大众途观L PHEV 229 -70.8% -69.5%
117 智己LS7 229 - 21.2%
118 腾势X PHEV 222 26.9% -
119 极狐ARCFOX αT 216 -28.9% -
120 领克09新能源 216 -79.6% -80.7%
121 零跑C01 212 - -82.2%
122 东风本田M-NV 193 -11.1% -78.3%
123 奔驰EQB 189 -8.7% 142.3%
124 思皓E10X花仙子 186 -95.7% -93.4%
125 极狐ARCFOX αS 184 -64.8% -
126 蔚来EC6 179 -93.8% -57.3%
127 蔚来ES8 178 -88.4% -66.9%
128 荣威iMAX8 EV 177 - -37.0%
129 小虎FEV 162 -69.1% 27.6%
130 丰田卡罗拉双擎E+ 146 -23.2% -58.3%
131 江铃易至EV3小雷达 139 -74.7% -80.1%
132 天际ME5 135 - -45.3%
133 魏牌摩卡DHT-PHEV 123 - -9.6%
134 东风富康ES600 104 - -88.7%
135 本田e:NP1 极湃1 102 - -88.5%
136 上汽MAXUS MIFA 9 97 - -74.9%
137 路虎揽胜极光PHEV 91 71.7% 21.3%
138 奔驰EQA 88 -66.3% 193.3%
139 荣威Ei5 87 -94.7% -82.5%
140 路虎发现运动版PHEV 86 -1.1% 8.9%
141 几何C 80 -94.9% -90.4%
142 丰田RAV4荣放双擎E+ 78 -77.5% -24.3%
143 吉利星越L增程电动车 71 - -91.4%
144 奥迪Q5 e-tron 70 - -23.9%
145 丰田威兰达新能源 69 -84.3% 25.5%
146 海马7X-E 69 - -
147 奇瑞无界Pro 67 - -78.3%
148 日产ARIYA艾睿雅 67 - -81.5%
149 沃尔沃C40 RECHARGE 67 - -74.8%
150 合创A06 65 - -85.7%
151 欧拉芭蕾猫 62 - -42.6%
152 思皓爱跑 57 - -89.7%
153 雪佛兰畅巡 57 -80.7% -94.5%
154 几何G6 56 - -95.7%
155 MG领航PHEV 56 - -
156 领克01新能源 54 -3.6% -82.1%
157 沃尔沃S60 PHEV 54 -59.1% -51.8%
158 几何M6 50 - -97.5%
159 小麒麟 48 - -12.7%
160 东风风行菱智 EV 37 146.7% -80.1%
161 奔驰EQC 26 -93.6% 420.0%
162 爱驰U5 22 -45.0% -56.0%
163 丰田C-HR EV 21 -80.2% 40.0%
164 名爵6 PHEV 20 -60.0% -47.4%
165 捷途X70S EV 19 - -
166 上汽大通EUNIQ 5 PLUG IN 19 -85.8% -93.4%
167 凯翼炫界Pro EV 18 28.6% -99.3%
168 上汽MAXUS EUNIQ 5 18 -76.3% -92.7%
169 丰田奕泽E进擎 17 -82.7% -63.8%
170 奥迪e-tron 15 -81.9% -75.8%
171 奥迪Q2L e-tron 10 -85.9% -70.6%
172 广汽本田绎乐 10 -96.9% -58.3%
173 瑞风E3 10 - -37.5%
174 理念VE-1 10 -95.7% -78.7%
175 吉利嘉际新能源 9 -94.0% -50.0%
176 马自达CX-30 EV 9 -91.3% 80.0%
177 广汽丰田iA5 8 -91.2% -83.0%
178 爱驰U6 7 - -41.7%
179 林肯冒险家PHEV 7 - -95.5%
180 别克微蓝7 6 -95.4% -88.5%
181 广汽埃安Aion LX 6 -98.2% -95.6%
182 丰田雷凌双擎E+ 5 -94.0% -81.5%
183 三菱阿图柯AIRTREK 5 -85.3% -66.7%
184 合创HYCAN 007 4 -86.2% -73.3%
185 福特电马 3 - -99.8%
186 DS 9 PHEV 2 -84.6% -33.3%
187 启辰T60 EV 2 - -91.3%
188 奔腾E01 1 - -
189 标致4008新能源 1 -87.5% -
190 上汽大通EUNIQ 6 PLUG IN 1 -92.3% -90.0%
191 雪铁龙天逸新能源 1 -99.0% -
192 长安欧尚A600 EV 1 - -99.5%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版