2021年11月SUV销量排行榜 完整榜单 | |||||
排名 | 车型 | 11月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
101 | 思皓QX | 2677 | 2234 | 0 | - |
102 | 广汽传祺GS8 | 2670 | 2145 | 1833 | 45.7% |
103 | 名爵HS新能源 | 2616 | 2768 | 2108 | 24.1% |
104 | 马自达CX-5 | 2561 | 2649 | 2795 | -8.4% |
105 | 思皓X8 | 2521 | 997 | 5293 | -52.4% |
106 | 丰田C-HR | 2454 | 1816 | 5553 | -55.8% |
107 | 吉利豪越 | 2428 | 2337 | 7192 | -66.2% |
108 | 福特探险者 | 2394 | 2527 | 3541 | -32.4% |
109 | 林肯航海家 | 2390 | 2206 | 0 | - |
110 | 起亚智跑 | 2359 | 2248 | 6276 | -62.4% |
111 | 本田CR-V新能源 | 2323 | 1395 | 0 | - |
112 | 大众ID.6 CROZZ | 2248 | 1776 | 0 | - |
113 | 路虎发现运动版 | 2130 | 1795 | 2761 | -22.9% |
114 | 日产劲客 | 2128 | 1779 | 2851 | -25.4% |
115 | 路虎揽胜极光 | 2115 | 1386 | 1168 | 81.1% |
116 | 东风风光S560 | 2104 | 1616 | 1921 | 9.5% |
117 | 斯柯达柯米克 | 2074 | 2275 | 4869 | -57.4% |
118 | 奥迪Q5L Sportback | 2072 | 2423 | 0 | - |
119 | 宝马X2 | 2059 | 1813 | 2552 | -19.3% |
120 | 吉利帝豪S | 2009 | 3193 | 0 | - |
121 | 领克02 | 1989 | 1876 | 1965 | 1.2% |
122 | 北京BJ40 | 1979 | 2254 | 2211 | -10.5% |
123 | 上汽MAXUS D90 | 1818 | 125 | 308 | 490.3% |
124 | 雪佛兰创酷 | 1800 | 2372 | 620 | 190.3% |
125 | 荣威RX5新能源 | 1799 | 903 | 1583 | 13.6% |
126 | 宝骏530 | 1781 | 16763 | 12216 | -85.4% |
127 | 马自达CX-30 | 1734 | 3073 | 2122 | -18.3% |
128 | 福特锐际 | 1696 | 2982 | 3873 | -56.2% |
129 | 大众途观L新能源 | 1676 | 507 | 1531 | 9.5% |
130 | 广汽传祺GS3 | 1656 | 437 | 7180 | -76.9% |
131 | 本田冠道 | 1645 | 2358 | 5661 | -70.9% |
132 | 红旗HS7 | 1645 | 1139 | 1367 | 20.3% |
133 | 丰田奕泽 | 1613 | 5091 | 5299 | -69.6% |
134 | 领克05 | 1569 | 1578 | 4761 | -67.0% |
135 | 大众探影 | 1562 | 991 | 7150 | -78.2% |
136 | 吉利ICON | 1553 | 1805 | 3069 | -49.4% |
137 | 吉利星越S | 1551 | 2068 | 0 | - |
138 | 荣威RX3 | 1537 | 1579 | 415 | 270.4% |
139 | 北京X3 | 1518 | 1015 | 2328 | -34.8% |
140 | WEY玛奇朵 | 1510 | 1122 | 0 | - |
141 | 几何EX3 功夫牛 | 1491 | 0 | 0 | - |
142 | 哈弗H9 | 1461 | 1179 | 3034 | -51.9% |
143 | 大众ID.6 X | 1451 | 1083 | 0 | - |
144 | 赛力斯SF5 | 1446 | 2205 | 59 | 2350.9% |
145 | 广汽埃安Aion V | 1422 | 682 | 2001 | -28.9% |
146 | 零跑C11 | 1422 | 163 | 0 | - |
147 | 长安CS15 | 1406 | 808 | 195 | 621.0% |
148 | 标致4008 | 1313 | 1144 | 1159 | 13.3% |
149 | 北京X7 | 1281 | 1777 | 2563 | -50.0% |
150 | 雪铁龙C3-XR | 1269 | 1554 | 7 | 18028.6% |
151 | 奥迪Q3 Sportback | 1263 | 475 | 0 | - |
152 | 创维汽车EV6 | 1220 | 610 | 0 | - |
153 | 领克09 | 1215 | 160 | 0 | - |
154 | 野马T60博骏 | 1214 | 1236 | 1729 | -29.8% |
155 | 起亚奕跑 | 1170 | 865 | 2372 | -50.7% |
156 | 启辰T60 | 1160 | 1032 | 2003 | -42.1% |
157 | 日产途达 | 1148 | 1185 | 2010 | -42.9% |
158 | 威马EX5 | 1142 | 1009 | 3018 | -62.2% |
159 | 林肯飞行家 | 1137 | 969 | 1402 | -18.9% |
160 | 几何C | 1123 | 1399 | 1059 | 6.0% |
161 | 斯柯达柯珞克 | 1096 | 1378 | 4082 | -73.2% |
162 | 大众探岳GTE | 1086 | 401 | 869 | 25.0% |
163 | 威马W6 | 1064 | 838 | 0 | - |
164 | SWM斯威X7 | 1050 | 416 | 198 | 430.3% |
165 | 日产楼兰 | 1041 | 715 | 2339 | -55.5% |
166 | 雪铁龙天逸 | 1032 | 686 | 1076 | -4.1% |
167 | 合创Z03 | 1029 | 0 | 0 | - |
168 | 长安CS85 COUPE | 1025 | 584 | 2153 | -52.4% |
169 | Jeep大指挥官 | 1010 | 1527 | 768 | 31.5% |
170 | SWM斯威G05 | 1000 | 1002 | 2201 | -54.6% |
171 | 岚图FREE | 990 | 798 | 0 | - |
172 | 英菲尼迪QX50 | 959 | 927 | 2021 | -52.6% |
173 | 现代全新胜达 | 903 | 267 | 1423 | -36.5% |
174 | 奔腾T77 | 895 | 1570 | 1907 | -53.1% |
175 | 启辰星 | 856 | 580 | 2804 | -69.5% |
176 | 中国重汽VGV U70 | 838 | 669 | 1291 | -35.1% |
177 | 大众探岳X | 786 | 1268 | 1766 | -55.5% |
178 | 荣威RX8 | 776 | 1339 | 976 | -20.5% |
179 | 领克06新能源 | 748 | 464 | 3 | 24833.3% |
180 | 本田UR-V | 740 | 1926 | 4353 | -83.0% |
181 | 标致5008 | 737 | 282 | 349 | 111.2% |
182 | 标致2008 | 726 | 702 | 147 | 393.9% |
183 | 广汽传祺GS5 | 707 | 1008 | 1859 | -62.0% |
184 | 沃尔沃XC60新能源 | 677 | 415 | 294 | 130.3% |
185 | 东南DX3 | 639 | 56 | 273 | 134.1% |
186 | 沃尔沃XC40 | 629 | 60 | 2416 | -74.0% |
187 | 东风风光ix5 | 627 | 528 | 150 | 318.0% |
188 | 本田皓影新能源 | 619 | 0 | 0 | - |
189 | 红旗E-HS3 | 608 | 15 | 2552 | -76.2% |
190 | 现代ix25 | 608 | 299 | 5352 | -88.6% |
更多SUV销量及其排名情况,请参见下页