2021年10月国产SUV销量排行榜 16款车超万辆

来源:购车网

【2021年10月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名】虽然10月份国内车市销量同比跌幅不小,但国产SUV市场销量依然有不错的表现。据购车网编辑整理统计显示,2021年10月国产自主SUV市场批发销量超过50万辆,达到50.63万辆,相比合资品牌SUV销量多了10万辆。与9月份相比,国产SUV销量增加了5.84万辆,同比增长13.0%;与去年同期相比,销量小幅减少1.96万辆,同比下降3.7%。

今年10月份,销量过万辆的国产SUV共有16款车型,其中3款车型销量超过2万辆。哈弗H6依然是国产SUV销量冠军,其销量为27341辆。长安CS75和长安CS55销量双双超过2万辆,分别为20539辆和20233辆,排名第二和第三位。

吉利博越销量稳定,以17352辆的销量排名第四位。宝骏530销量保持增长势头,以16763辆的销量排名第五位。

此外,红旗HS5、比亚迪宋新能源10月销量都超过1.6万辆,分别为16577辆和16294辆。其中,红旗HS5夺得自主中型SUV销量冠军。

奇瑞瑞虎8、名爵ZS、吉利缤越销量都超过1.3万辆,分别为15194辆、14814辆和13100辆,全部进入国产SUV销量榜的前十名,其中名爵ZS成为销量最好的国产自主小型SUV。

销量过万辆的国产SUV还有:奇瑞瑞虎7销量12084辆,奇瑞瑞虎3销量11097辆,荣威RX5销量10764辆,五菱星辰销量10332辆,哈弗大狗销量10056辆,长安欧尚X5销量10041辆。

在10月份销量过万辆的16款国产SUV中,长安汽车和奇瑞汽车分别有3款车型销量过万辆,而长城汽车、吉利汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱则分别有2款车型销量超万辆。

2021年10月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名
排名 车型 10月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 27341 25410 52734 -48.2%
2 长安CS75 20539 15798 30963 -33.7%
3 长安CS55 20233 10570 13440 50.5%
4 吉利博越 17352 17008 25062 -30.8%
5 宝骏530 16763 14597 10963 52.9%
6 红旗HS5 16577 8342 10425 59.0%
7 比亚迪宋新能源 16294 14780 1609 912.7%
8 奇瑞瑞虎8 15194 11373 16399 -7.4%
9 名爵ZS 14814 12916 6619 123.8%
10 吉利缤越 13100 13099 14874 -11.9%
11 奇瑞瑞虎7 12084 4675 8035 50.4%
12 奇瑞瑞虎3 11097 8529 6347 74.8%
13 荣威RX5 10764 9762 10718 0.4%
14 五菱星辰 10332 9498 0 -
15 哈弗大狗 10056 10055 7013 43.4%
16 长安欧尚X5 10041 12612 546 1739.0%
17 WEY坦克300 9950 8021 0 -
18 广汽传祺GS4 9553 4543 11494 -16.9%
19 捷途X70 9239 8347 7885 17.2%
20 哈弗M6 8701 7206 16657 -47.8%
21 哈弗初恋 8172 5335 0 -
22 奇瑞瑞虎5X 8015 8964 9921 -19.2%
23 理想ONE 7649 7094 3692 107.2%
24 长安UNI-T 7362 6060 11227 -34.4%
25 比亚迪宋 7019 6634 15657 -55.2%
26 比亚迪唐新能源 6862 6254 3721 84.4%
27 比亚迪元新能源 6507 5372 1112 485.2%
28 长安欧尚X7 6492 467 7077 -8.3%
29 名爵HS 5881 6628 8311 -29.2%
30 东风风行T5 EVO 5556 7369 0 -
31 东风风光580 5421 2747 6873 -21.1%
32 哪吒V 5178 5009 0 -
33 领克06 5135 2453 5001 2.7%
34 哈弗赤兔 5097 2797 0 -
35 星途TXL 5042 3707 0 -
36 WEY摩卡 4732 4662 0 -
37 领克01 4527 3174 2970 52.4%
38 宝骏510 4168 6758 5893 -29.3%
39 吉利星越L 4092 10168 0 -
40 吉利远景X3 3960 3238 6819 -41.9%
41 长安UNI-K 3887 2344 0 -
42 长安CS35 3810 8197 8977 -57.6%
43 小鹏汽车G3 3657 2656 815 348.7%
44 吉利远景X6 3571 2285 8938 -60.1%
45 启辰大V 3531 1271 0 -
46 广汽埃安Aion Y 3384 5003 0 -
47 吉利帝豪S 3193 3089 0 -
48 哪吒U 2929 2690 765 282.9%
49 名爵HS新能源 2768 3644 0 -
50 东风风光500 2539 2380 0 -
51 蔚来ES6 2528 5260 2695 -6.2%
52 名爵EZS纯电动 2442 1984 3796 -35.7%
53 吉利豪越 2337 1580 5355 -56.4%
54 北京BJ40 2254 2690 2000 12.7%
55 思皓QX 2234 3290 0 -
56 赛力斯SF5 2205 1040 300 635.0%
57 广汽传祺GS8 2145 791 1881 14.0%
58 吉利星越S 2068 1174 0 -
59 哈弗F7 2047 1933 13090 -84.4%
60 东风风神AX7 1904 581 3378 -43.6%
61 捷途X90 1897 1685 8223 -76.9%
62 领克02 1876 975 1921 -2.3%
63 吉利ICON 1805 2013 2027 -11.0%
64 北京X7 1777 1888 3791 -53.1%
65 东风风光S560 1616 1334 2801 -42.3%
66 荣威RX3 1579 1529 150 952.7%
67 领克05 1578 671 4621 -65.9%
68 奔腾T77 1570 1543 2339 -32.9%
69 宝骏RS-3 1532 8590 4592 -66.6%
70 几何C 1399 1937 1189 17.7%
71 荣威RX8 1339 544 828 61.7%
72 MARVEL R 1312 794 0 -
73 野马T60博骏 1236 1139 1953 -36.7%
74 哈弗H9 1179 1825 2573 -54.2%
75 领克01新能源 1142 127 71 1508.5%
76 红旗HS7 1139 1144 1251 -9.0%
77 WEY玛奇朵 1122 0 0 -
78 启辰T60 1032 693 1806 -42.9%
79 北京X3 1015 578 1769 -42.6%
80 威马EX5 1009 1776 3003 -66.4%
81 广汽传祺GS5 1008 816 2272 -55.6%
82 SWM斯威G05 1002 1387 2372 -57.8%
83 思皓X8 997 1521 4228 -76.4%
84 蔚来EC6 921 3390 883 4.3%
85 荣威RX5新能源 903 316 1645 -45.1%
86 奔腾T55 891 854 0 -
87 长安CS95 883 1211 542 62.9%
88 海马S7 880 0 0 -
89 红旗E-HS9 872 390 0 -
90 长安欧尚CX70 851 717 2865 -70.3%
91 本田M-NV 849 222 0 -
92 威马W6 838 850 0 -
93 凯翼炫界 819 917 3010 -72.8%
94 长安CS15 808 545 1423 -43.2%
95 岚图FREE 798 908 0 -
96 奔腾T99 716 200 1055 -32.1%
97 海马S5 705 180 0 -
98 MG ONE 689 0 0 -
99 广汽埃安Aion V 682 787 2006 -66.0%
100 中国重汽VGV U70 669 799 1349 -50.4%
101 创维汽车EV6 610 575 0 -
102 长安CS85 COUPE 584 1283 2935 -80.1%
103 启辰星 580 73 3009 -80.7%
104 东风风光ix5 528 337 350 50.9%
105 领克06新能源 464 662 75 518.7%
106 广汽传祺GS3 437 917 4918 -91.1%
107 SWM斯威X7 416 780 306 36.0%
108 腾势X 370 410 350 5.7%
109 SWM斯威G01 359 186 779 -53.9%
110 极狐ARCFOX αT 356 380 336 6.0%
111 领克05新能源 348 0 0 -
112 SWM斯威X3 313 500 881 -64.5%
113 理念VE-1 300 405 554 -45.9%
114 大运悦虎 278 260 0 -
115 上汽MAXUS EUNIQ 6 233 80 7 3228.6%
116 云度π1 225 257 552 -59.2%
117 蔚来ES8 218 1978 1477 -85.2%
118 金康风光E3 204 156 0 -
119 广汽埃安Aion LX 179 103 377 -52.5%
120 奇瑞瑞虎e 169 81 119 42.0%
121 零跑C11 163 272 0 -
122 领克09 160 0 0 -
123 上汽MAXUS D90 125 763 199 -37.2%
124 东南DX5 111 110 675 -83.6%
125 北京BJ80 105 127 113 -7.1%
126 奔腾T33 104 824 470 -77.9%
127 云度π3 97 110 236 -58.9%
128 福田萨瓦纳 87 173 83 4.8%
129 吉利缤越新能源 83 100 152 -45.4%
130 开瑞K60 82 254 169 -51.5%
131 北京BJ30 80 201 0 -
132 上汽MAXUS D60 73 132 21 247.6%
133 思皓E40X 71 68 0 -
134 东南DX7 59 81 127 -53.5%
135 东南DX3 56 85 299 -81.3%
136 中国重汽VGV U75 PLUS 54 409 0 -
137 长安欧尚科赛 46 639 911 -95.0%
138 爱驰U5 44 96 277 -84.1%
139 吉利星越新能源 40 5 661 -94.0%
140 凯翼X3 37 136 573 -93.5%
141 国机智骏GX5 35 60 146 -76.0%
142 奇瑞大蚂蚁 33 11 492 -93.3%
143 东风风光E3 29 5 22 31.8%
144 奔腾E01 25 24 24 4.2%
145 合创HYCAN 007 21 9 0 -
146 红旗E-HS3 15 5 1021 -98.5%
147 启辰e30 13 12 7 85.7%
148 东风风光ix7 10 7 186 -94.6%
149 海马8S 9 33 279 -96.8%
150 威马EX6 7 9 0 -
151 启辰T60新能源 3 44 168 -98.2%
152 一汽森雅R8 2 6 0 -
153 北京BJ90 1 58 26 -96.2%
154 北汽新能源EX 1 14 82 -98.8%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版