【上汽大众2021年10月汽车销量】据乘联会公布的数据显示,2021年10月上汽大众乘用车批发销量为112400辆(不含斯柯达品牌),同比下降15.9%;2021年1-10月,上汽大众乘用车累计实现销量426,437辆。
10月份,上汽大众批发销量超过1万辆的车型共有四款。其中,大众朗逸销量为34823辆,同比下降15.0%;大众途观L销量17527辆,同比下降14.9%;大众帕途岳销量13042辆,排名第三位,同比下跌13.2%;大众帕萨特销量11901辆,排名第四位,同比下跌5.1%。
2021年10月上汽大众汽车销量情况 | |||||
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 34823 | 308570 | 31881 | 40984 | -15.0% |
大众途观L | 17527 | 127360 | 21379 | 20588 | -14.9% |
大众途岳 | 13042 | 92496 | 20836 | 15026 | -13.2% |
大众帕萨特 | 11901 | 85972 | 13238 | 12544 | -5.1% |
大众桑塔纳 | 8899 | 109235 | 11259 | 13779 | -35.4% |
大众凌渡 | 8129 | 41357 | 2495 | 5322 | 52.7% |
大众途昂 | 5213 | 47003 | 4397 | 7346 | -29.0% |
大众ID.4 X | 4195 | 11721 | 3189 | 0 | - |
大众POLO | 2087 | 34279 | 1486 | 5150 | -59.5% |
大众ID.3 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | - |
大众途安 | 1215 | 3256 | 943 | 1025 | 18.5% |
大众ID.6 X | 1083 | 5545 | 1579 | 0 | - |
大众威然 | 734 | 8007 | 1292 | 3195 | -77.0% |
大众T-Cross | 720 | 25458 | 1674 | 5097 | -85.9% |
大众辉昂 | 537 | 6536 | 836 | 1271 | -57.7% |
大众途观L新能源 | 507 | 4477 | 778 | 969 | -47.7% |
大众朗逸纯电 | 301 | 2108 | 716 | 131 | 129.8% |
大众帕萨特新能源 | 152 | 7640 | 441 | 1173 | -87.0% |
大众途岳新能源 | 0 | 588 | 0 | 100 | -100.0% |
ID.4 X | 0 | 3494 | 0 | 0 | - |
上汽大众合计 | 112400 | 926437 | 118419 | 133700 | -15.9% |
最近一年上汽大众每月乘用车销量如下:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年10月 | 112400 | -15.9% |
2021年9月 | 118419 | -23.4% |
2021年8月 | 118617 | -8.1% |
2021年7月 | 67101 | -45.0% |
2021年6月 | 63100 | -50.6% |
2021年5月 | 106000 | -10.9% |
2021年4月 | 100000 | -10.4% |
2021年3月 | 107500 | 89.3% |
2021年2月 | 48000 | 471.4% |
2021年1月 | 85300 | -18.9% |
2020年12月 | 143833 | -27.7% |
2020年11月 | 142300 | -19.6% |