2021年3月自主紧凑型SUV销量排行榜 博越仅1.5万辆

来源:购车网

    【2021年3月自主紧凑型SUV销量排行榜】今年3月份,国内自主紧凑型SUV市场整体销量不错。据购车网编辑整理统计显示,2021年3月自主紧凑型SUV销量达到25.2万辆,依然高于合资紧凑型SUV的销量(21.6万辆),毕竟自主SUV的售价相比合资品牌要低得多,且购买自主紧凑型SUV的消费者对价格的敏感度还是比较高的。与去年同期相比,3月份自主紧凑型SUV销量同比增长51.2%;与2019年同期相比,也有4.7%的同比涨幅。下面,购车网编辑带大家去看看今年3月份自主紧凑型SUV车型的批发销量及其排名情况。

    3月,销量过万辆的自主紧凑型SUV共有7款车型。其中,哈弗H6销量34865辆排名第一位,长安CS75销量31461辆排名第二,这两款车型销量同比涨幅都超过70%。今年2月份,长安CS75销量曾经超过哈弗H6夺得SUV销量冠军,而今年3月份哈弗H6销量力压CS75重返榜首。而从今年1-3月份的累计销量来看,哈弗H6依然处于领先地位。

    有网友评论说,哈弗H6和长安CS75“打架”,受伤的却是吉利博越!事实却是是如此。今年3月份,吉利博越的销量只有15092辆排名第三位,但销量还不到哈弗H6或长安CS75的一半,要知道去年吉利博越的销量仅略少于长安CS75而已。

    3月份销量过万辆的自主紧凑型SUV还有:哈弗M6销量12335辆,长安欧尚X5销量10891辆,长安CS55销量10762辆,比亚迪宋家族销量10125辆。这几款车型销量相差不算大,但长安汽车销量优势明显,在销量过万辆的7款自主紧凑型SUV中,长安旗下车型就占据了3款车型,成为长安汽车夺得车企SUV销量冠军的主力车型。

    销量超过7千辆的车型包括:广汽传祺GS4销量8734辆,这款曾经销量非常火爆的SUV,现在销量已经大不如前。哈弗F7销量7729辆,哈弗H6的热销以及哈弗大狗等车型的推出,多少对这款车的市场销量带来了一定的影响。此外,宝骏530的销量为7295辆,长安UNI-T销量7050辆。哈弗大狗、瑞虎7的销量也超过6千辆。

2021年3月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 3月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 34865 31710 20319 71.6%
2 长安CS75 31461 32697 18424 70.8%
3 吉利博越 15092 14381 15096 0.0%
4 哈弗M6 12335 8535 8555 44.2%
5 长安欧尚X5 10891 10405 0 -
6 长安CS55 10762 10238 7946 35.4%
7 比亚迪宋 10125 6025 1109 813.0%
8 广汽传祺GS4 8734 4939 7815 11.8%
9 哈弗F7 7729 8095 6067 27.4%
10 宝骏530 7295 5094 3687 97.9%
11 长安UNI-T 7050 7038 60 11650%
12 奇瑞瑞虎7 6697 4932 2844 135.5%
13 哈弗大狗 6027 6318 0 -
14 东风风行T5 EVO 5998 0 0 -
15 名爵HS 5127 3041 2236 129.3%
16 长安欧尚X7 5100 6800 11677 -56.3%
17 哈弗初恋 5058 4002 0 -
18 WEY坦克300 5005 3300 0 -
19 荣威RX5 4617 1512 7052 -34.5%
20 东风风光500 3914 2346 0 -
21 吉利帝豪GS 3489 2604 7116 -51.0%
22 领克01 3466 2907 942 267.9%
23 吉利远景X6 3136 3018 7836 -60.0%
24 荣威RX5新能源 2973 2279 0 -
25 吉利星越 2839 648 747 280.1%
26 威马EX5 2482 992 1173 111.6%
27 东风风光S560 2301 1791 2576 -10.7%
28 小鹏汽车G3 2247 814 789 184.8%
29 东风风神AX7 2066 1819 1222 69.1%
30 名爵HS新能源 1992 777 0 -
31 北京BJ40 1833 603 405 352.6%
32 领克05 1814 1362 0 -
33 WEY VV6 1788 1022 1567 14.1%
34 BEIJING-X7 1646 500 0 -
35 WEY VV5 1579 767 850 85.8%
36 凯翼炫界 1455 634 0 -
37 Aion V(埃安V) 1205 503 0 -
38 几何C 946 536 0 -
39 海马7X 941 311 0 -
40 SWM斯威G01 941 684 1211 -22.3%
41 比亚迪宋新能源 906 172 0 -
42 奔腾T55 869 0 0 -
43 领克02 838 1011 996 -15.9%
44 启辰星 753 830 0 -
45 海马8S 743 103 521 42.6%
46 奔腾T77 663 396 2013 -67.1%
47 SWM斯威X3 519 471 335 54.9%
48 开瑞K60 501 215 178 181.5%
49 领克01新能源 307 102 5 6040%
50 吉利星越新能源 238 20 753 -68.4%
51 BEIJING-X5 172 50 237 -27.4%
52 宝骏RS-5 131 62 335 -60.9%
53 东南DX7 109 81 208 -47.6%
54 奇瑞瑞虎e 86 39 65 32.3%
55 福田萨瓦纳 70 6 15 366.7%
56 大乘G60 68 156 403 -83.1%
57 哈弗H5 60 180 112 -46.4%
58 领克02新能源 45 25 45 0.0%
59 哪吒U 40 0 0 -
60 猎豹迈途 40 0 0 -
61 汉腾X5 34 28 456 -92.5%
62 观致7 30 1046 0 -
63 海马6P 27 1 0 -
64 力帆迈威 20 0 1 1900%
65 汉腾X7 9 12 325 -97.2%
66 红旗E-HS3 8 0 7 14.3%
67 BEIJING-X7新能源 4 0 0 -
68 力帆X70 1 0 184 -99.5%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版