2021年1月汽车销量排行榜总榜单 轩逸排第一 哈弗H6第二名

来源:购车网

    【2021年1月汽车销量排行榜 总榜单】由于今年春节是在2月中旬,与去年同期相比工作日更长,国内乘用车市场销量也同比大幅增长。据乘联会公布的数据显示,2021年1月国内狭义乘用车零售销量达到216.0万辆,同比增长25.7%。其中,轿车市场销量105.7万辆,同比增长29.1%;SUV市场销量98.9万辆,同比增长23.5%;MPV市场销量11.4万辆,同比增长15.7%。下面,购车网编辑带大家去看看2021年1月498款乘用车的批发销量及其排名情况。

    数据显示,2021年1月销量超过1万辆的乘用车高达62款车型。其中,销量超过4万辆的车型共有4款,销量超过3万而未到4万辆的车型共有5款,销量超过2万辆而未到3万辆的车型共有10款,销量超过1万辆而未到2万辆的车型共有43款。日产轩逸依然是1月份乘用车销量冠军,其销量达到57977辆,也是唯一销量超过5万辆的车型。

    在销量超过3万辆的9款车型中,轿车占据6席,除了日产轩逸外,大众朗逸销量达到42323辆排名第三位;大众速腾、宏光MINI、丰田卡罗拉、大众宝来销量都超过3万辆。

    作为SUV销量冠军的哈弗H6,1月销量达到46368辆,在乘用车销量排行榜中可以排名第二位。长安CS75家族销量同样出色,以42171辆的销售业绩位居乘用车销量榜的第四名。而作为SUV销量“老三”的吉利博越,以销量30197辆位居乘用车销量榜第九名。

    “神车”五菱宏光1月销售低迷,毕竟节前对这些低端商用MPV的需求并不大,全月销量8207辆,在乘用车销量榜中只能排名第74名。而1月的MPV销量冠军别克GL8,本月销量17790辆,在乘用车销量榜中排名第24位。

    1月份乘用车的具体销量及其排名情况,请参见下表。

2021年1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 1月销量 上月 去年同期 同比
1 日产轩逸 57977 62339 37255 55.6%
2 哈弗H6 46368 55632 26414 75.5%
3 大众朗逸 42323 36369 35898 17.9%
4 长安CS75 42171 24011 25773 63.6%
5 大众速腾 36961 27295 26294 40.6%
6 五菱宏光MINI EV 36762 32097 0 -
7 丰田卡罗拉 35379 32324 34040 3.9%
8 大众宝来 35102 30654 29878 17.5%
9 吉利博越 30197 30066 23472 28.7%
10 丰田雷凌 28763 21407 23915 20.3%
11 别克英朗 27398 42233 10086 171.6%
12 本田CR-V 25003 37579 21776 14.8%
13 大众迈腾 23749 18101 11789 101.5%
14 吉利帝豪 23696 21841 22171 6.9%
15 长安逸动 23537 12989 4593 412.5%
16 大众桑塔纳 22309 16540 18686 19.4%
17 本田缤智 21001 14631 11455 83.3%
18 宝马3系 20324 12976 11000 84.8%
19 丰田凯美瑞 20037 17653 14715 36.2%
20 本田雅阁 19614 19353 15918 23.2%
21 丰田RAV4 19538 19138 15425 26.7%
22 奥迪A4L 18392 10091 11632 58.1%
23 日产逍客 18361 17649 12291 49.4%
24 别克GL8 17790 19988 14180 25.5%
25 奥迪Q5L 17383 10151 9102 91.0%
26 本田XR-V 17110 23773 13874 23.3%
27 宝马5系 17048 14280 10600 60.8%
28 现代伊兰特 16961 19433 0 -
29 本田皓影 16904 20459 12907 31.0%
30 哈弗M6 16329 20496 14291 14.3%
31 奥迪A6L 16307 16875 10610 53.7%
32 别克昂科威 15983 22497 12894 24.0%
33 吉利缤越 15978 15411 10204 56.6%
34 奔驰C级 15600 12713 12300 26.8%
35 奔驰GLC 15500 14177 13359 16.0%
36 奔驰E级 14900 13871 12322 20.9%
37 奇瑞瑞虎8 14863 22076 11005 35.1%
38 比亚迪宋 14595 19423 0 -
39 广汽传祺GS4 14375 10531 16771 -14.3%
40 红旗HS5 14345 9611 5465 162.5%
41 吉利星瑞 14160 12077 0 -
42 日产天籁 14157 17332 9751 45.2%
43 特斯拉 Model 3 13843 23804 0 -
44 日产奇骏 13577 19967 15640 -13.2%
45 本田思域 13525 23329 16354 -17.3%
46 长安欧尚X5 13127 10155 0 -
47 宝马X3 12872 10943 12000 7.3%
48 长安CS55 12866 10235 10952 17.5%
49 名爵5 12645 15974 744 1599.6%
50 丰田威兰达 12271 10825 0 -
51 长安CS35 12229 5700 10253 19.3%
52 比亚迪汉 12103 12089 0 -
53 荣威i5 11989 10001 14526 -17.5%
54 捷途X70 11969 19311 10778 11.1%
55 长安UNI-T 11868 5174 0 -
56 红旗H5 11657 6457 5768 102.1%
57 丰田汉兰达 11499 8324 10176 13.0%
58 宝马X1 11326 7595 8000 41.6%
59 哈弗大狗 10305 10184 0 -
60 五菱凯捷 10117 10095 0 -
61 哈弗F7 10085 13405 10193 -1.1%
62 领克03 10071 7958 5067 98.8%
63 丰田亚洲龙 9573 10089 12038 -20.5%
64 奥迪Q3 9535 4539 7000 36.2%
65 别克君威 9499 15517 12017 -21.0%
66 奇瑞艾瑞泽5 8873 0 0 -
67 奥迪A3 8863 3963 10499 -15.6%
68 丰田致炫 8862 6944 8547 3.7%
69 现代ix35 8482 5935 3762 125.5%
70 马自达昂克赛拉 8405 8952 6805 23.5%
71 宝骏530 8397 12810 5986 40.3%
72 奔驰A级 8385 5854 4415 89.9%
73 吉利远景X3 8272 6622 8207 0.8%
74 五菱宏光 8207 39184 11616 -29.4%
75 长安欧尚X7 8207 4463 13007 -36.9%
76 吉利缤瑞 8186 6398 7256 12.8%
77 东风风行T5 7722 6255 5869 31.6%
78 沃尔沃XC60 7721 6499 4303 79.4%
79 名爵ZS 7713 16740 11285 -31.7%
80 雪佛兰迈锐宝 7319 6228 3587 104.0%
81 长安悦翔 7127 2209 1005 609.2%
82 奥迪Q2L 7066 3446 5045 40.1%
83 奇瑞瑞虎5X 7066 10841 5496 28.6%
84 大众探岳 6973 16594 20989 -66.8%
85 本田冠道 6838 2955 4460 53.3%
86 凯迪拉克XT4 6718 6235 4579 46.7%
87 奇瑞瑞虎7 6702 10069 881 660.7%
88 吉利远景X6 6626 7067 8079 -18.0%
89 大众途观L 6529 27316 11132 -41.4%
90 奇瑞eQ1 6316 7074 751 741.0%
91 吉利豪越 6138 5937 0 -
92 广汽新能源Aion S 6092 5397 2648 130.1%
93 吉利帝豪GS 6090 7047 10292 -40.8%
94 欧拉黑猫 6090 10010 1295 370.3%
95 WEY坦克300 6018 0 0 -
96 奔驰GLB 6014 6759 4534 32.6%
97 日产骐达 5959 6037 6343 -6.1%
98 林肯冒险家 5851 4038 0 -
99 凯迪拉克CT5 5800 6481 4693 23.6%
100 奇瑞瑞虎3 5773 6529 2906 98.7%
101 捷达VS5 5741 4256 12830 -55.3%
102 丰田C-HR 5662 4757 6250 -9.4%
103 本田奥德赛 5633 5088 3736 50.8%
104 哈弗初恋 5614 0 0 -
105 广汽传祺M8 5590 5013 2141 161.1%
106 广汽传祺GS3 5474 5368 6494 -15.7%
107 大众高尔夫 5448 7503 8310 -34.4%
108 理想ONE 5379 6126 1180 355.9%
109 东风风光500 5257 6442 0 -
110 领克01 5214 4614 2559 103.8%
111 科莱威CLEVER 5176 2213 0 -
112 别克君越 5150 6565 3992 29.0%
113 思皓X8 5137 5047 0 -
114 捷达VS7 5088 3344 649 684.0%
115 大众T-ROC探歌 4922 12213 11243 -56.2%
116 凯迪拉克XT5 4910 6512 4383 12.0%
117 长安欧尚CX70 4882 917 4348 12.3%
118 领克06 4706 5576 0 -
119 丰田威驰 4633 4276 5141 -9.9%
120 起亚智跑 4542 3507 6513 -30.3%
121 福特锐际 4536 4437 1421 219.2%
122 红旗H9 4504 3591 0 -
123 荣威RX5 4484 20054 15683 -71.4%
124 本田INSPIRE 4383 5667 4406 -0.5%
125 丰田奕泽 4372 4787 2401 82.1%
126 本田飞度 4354 8159 3204 35.9%
127 本田LIFE 4189 5997 0 -
128 长安锐程CC 4146 2962 2391 73.4%
129 沃尔沃S90 4117 4016 2522 63.2%
130 雪佛兰探界者 4099 5821 6959 -41.1%
131 宝马1系 4076 2879 4000 1.9%
132 丰田皇冠 4061 0 575 606.3%
133 三菱欧蓝德 4034 8987 5573 -27.6%
134 江淮瑞风 3990 1360 3669 8.8%
135 比亚迪F3 3885 2613 402 866.4%
136 广汽传祺GM6 3865 4740 2470 56.5%
137 福特福睿斯 3829 2921 4407 -13.1%
138 荣威RX5新能源 3779 3446 4 94375.0%
139 奕炫 3754 4006 5258 -28.6%
140 福特探险者 3742 4004 0 -
141 小鹏汽车P7 3710 3691 0 -
142 领克05 3686 4574 0 -
143 吉利博瑞 3655 2821 554 559.8%
144 捷达VA3 3601 2810 4078 -11.7%
145 思皓A5 3575 1703 0 -
146 宝马X2 3421 2480 800 327.6%
147 奔驰GLA 3400 3822 46 7291.3%
148 本田UR-V 3337 5823 446 648.2%
149 马自达CX-4 3304 5174 3840 -14.0%
150 起亚焕驰 3277 2608 5113 -35.9%
151 东风风行菱智 3247 7168 5169 -37.2%
152 长安奔奔EV 3240 2610 180 1700.0%
153 上汽MAXUS G50 3152 4389 1678 87.8%
154 名爵HS 3129 4976 3530 -11.4%
155 奔腾B70 3081 1050 0 -
156 福特福克斯 3076 3387 3972 -22.6%
157 丰田普拉多 3072 40 3412 -10.0%
158 大众POLO 3062 4859 1809 69.3%
159 WEY VV6 3052 5666 3120 -2.2%
160 哈弗H9 3029 2458 1237 144.9%
161 马自达阿特兹 2935 3402 3699 -20.7%
162 沃尔沃XC40 2916 2405 1876 55.4%
163 现代悦动 2855 6977 2715 5.2%
164 凯迪拉克XT6 2846 3396 3185 -10.6%
165 蔚来EC6 2845 2505 0 -
166 大众途昂 2808 7564 4377 -35.9%
167 别克昂科旗 2789 4736 3862 -27.8%
168 雪佛兰科沃兹 2767 5090 2961 -6.6%
169 捷途X90 2759 8593 5 55080.0%
170 沃尔沃S60 2749 3018 2271 21.1%
171 蔚来ES6 2720 2493 1493 82.2%
172 东风风神AX7 2639 3427 3658 -27.9%
173 星途TXL 2621 0 0 -
174 福特蒙迪欧 2602 3604 1767 47.3%
175 大众T-Cross 2590 8113 2772 -6.6%
176 起亚KX3 2566 2445 4686 -45.2%
177 福特锐界 2554 3474 1457 75.3%
178 现代ix25 2549 4067 3834 -33.5%
179 大众探岳X 2549 1536 0 -
180 宝马5系新能源 2518 1793 3000 -16.1%
181 别克威朗 2500 5905 1781 40.4%
182 奔腾T77 2490 4021 2134 16.7%
183 现代悦纳 2480 3086 2431 2.0%
184 奔驰V级 2445 1615 1009 142.3%
185 东风风光S560 2440 3234 5264 -53.7%
186 东风风光580 2428 5350 4566 -46.8%
187 别克VELITE 6 2400 2740 159 1409.4%
188 名爵3 2386 3173 1265 88.6%
189 小鹏汽车G3 2305 2729 630 265.9%
190 马自达CX-5 2272 2922 1988 14.3%
191 启辰星 2230 2919 0 -
192 SWM斯威X2 2210 0 0 -
193 起亚奕跑 2189 1867 1227 78.4%
194 吉利ICON 2188 2186 2029 7.8%
195 路虎发现神行 2170 2251 1641 32.2%
196 日产劲客 2141 2219 3895 -45.0%
197 本田凌派 2133 8809 9139 -76.7%
198 福特领界 2128 2852 2521 -15.6%
199 广汽传祺GS8 2089 2303 1868 11.8%
200 广汽传祺GS5 2089 2174 1605 30.2%
201 欧拉白猫 2089 719 0 -
202 起亚K3 2085 3120 3855 -45.9%
203 欧拉好猫 2081 2016 0 -
204 哪吒V 2076 1696 0 -
205 现代途胜 2052 3751 2014 1.9%
206 比亚迪唐新能源 2049 3618 1049 95.3%
207 荣威iMAX8 2039 2408 0 -
208 BEIJING-X3 2024 2333 2907 -30.4%
209 威马EX5 2014 2588 1027 96.1%
210 荣威RX3 2003 1739 3219 -37.8%
211 雪佛兰赛欧 2000 2003 1576 26.9%
212 BEIJING-X7 1990 2083 0 -
213 启辰D60 1922 4024 5450 -64.7%
214 长安CS85 COUPE 1865 1648 1042 79.0%
215 大众帕萨特 1838 14142 13601 -86.5%
216 凯迪拉克CT4 1828 2297 0 -
217 别克昂科拉GX 1750 2766 0 -
218 哈弗H2 1724 1592 2011 -14.3%
219 雪佛兰科鲁泽 1686 14167 16988 -90.1%
220 北京BJ40 1684 1907 705 138.9%
221 宝骏510 1683 9424 5148 -67.3%
222 吉利嘉际新能源 1676 3074 706 137.4%
223 长安CS15 1674 1472 662 152.9%
224 丰田威驰FS 1663 1980 2159 -23.0%
225 林肯飞行家 1662 1420 0 -
226 蔚来ES8 1660 2009 105 1481.0%
227 福特金牛座 1656 2258 961 72.3%
228 宝骏730 1647 5457 2987 -44.9%
229 特斯拉Model Y 1641 0 0 -
230 奥迪Q3 Sportback 1639 0 0 -
231 零跑T03 1637 2981 0 -
232 奔驰威霆 1627 1403 707 130.1%
233 荣威Ei5 1581 3895 3068 -48.5%
234 WEY VV5 1563 2298 1724 -9.3%
235 启辰T60 1555 2668 2034 -23.6%
236 丰田致享 1553 1178 2295 -32.3%
237 长安欧尚科赛 1547 465 343 351.0%
238 大众CC 1544 4021 2561 -39.7%
239 起亚K5 1520 3002 2 75900.0%
240 比亚迪秦EV 1514 3713 1690 -10.4%
241 本田享域 1497 5646 6796 -78.0%
242 领克02 1496 1463 1213 23.3%
243 现代瑞纳 1491 2291 4094 -63.6%
244 标致408 1485 1638 534 178.1%
245 吉利星越 1479 1198 1471 0.5%
246 现代菲斯塔 1448 1870 3109 -53.4%
247 奔腾T99 1447 1766 1549 -6.6%
248 大众途岳 1431 12803 9342 -84.7%
249 江淮瑞风S4 1429 899 371 285.2%
250 Jeep指南者 1389 2472 4 34625.0%
251 WEY VV7 1385 2067 1551 -10.7%
252 大众探影 1381 2894 1549 -10.9%
253 观致7 1378 2362 0 -
254 本田艾力绅 1377 4952 3594 -61.7%
255 日产途达 1319 1645 973 35.6%
256 雪铁龙天逸 1238 1515 1091 13.5%
257 捷豹XEL 1226 1414 1234 -0.7%
258 日产楼兰 1223 2029 920 32.9%
259 金杯阁瑞斯 1215 1874 1000 21.5%
260 Aion V(埃安V) 1201 1500 0 -
261 红旗HS7 1192 1609 856 39.3%
262 比亚迪秦Pro 1186 1178 495 139.6%
263 比亚迪宋MAX 1176 2470 1302 -9.7%
264 长安欧诺 1175 862 584 101.2%
265 长安欧尚科赛5 1162 624 106 996.2%
266 马自达CX-30 1157 2029 0 -
267 上汽MAXUS G10 1138 3368 1620 -29.8%
268 路虎揽胜极光 1113 1415 624 78.4%
269 本田CR-V新能源 1107 0 0 -
270 几何C 1106 824 0 -
271 凯迪拉克CT6 1100 2603 2760 -60.1%
272 起亚福瑞迪 1066 1006 980 8.8%
273 凯翼炫界 1060 5092 0 -
274 比亚迪e2 1055 2296 1028 2.6%
275 宝马iX3 1053 857 0 -
276 标致508 1024 725 332 208.4%
277 潍柴汽车U70 1008 1469 500 101.6%
278 荣威ei6 1004 1122 583 72.2%
279 比亚迪D1 1002 1000 0 -
280 SWM斯威G05 1001 3019 2091 -52.1%
281 标致2008 983 294 0 -
282 长安CS95 945 221 732 29.1%
283 名爵HS新能源 944 1946 0 -
284 R汽车 ER6 923 910 0 -
285 野马T60博骏 906 2402 164 452.4%
286 吉利帝豪新能源 904 2663 172 425.6%
287 标致4008 885 902 738 19.9%
288 三菱劲炫 883 1323 1410 -37.4%
289 比亚迪秦 879 716 3587 -75.5%
290 大众宝来·纯电 858 145 29 2858.6%
291 Jeep大指挥官 838 658 891 -6.0%
292 日产蓝鸟 838 351 3883 -78.4%
293 荣威i6 823 4961 1843 -55.3%
294 大众辉昂 810 2585 596 35.9%
295 东风风神EX1 803 0 0 -
296 别克GL6 787 2825 4294 -81.7%
297 别克昂科拉 774 2736 3513 -78.0%
298 现代索纳塔 771 1102 0 -
299 广汽传祺GA6 756 867 1011 -25.2%
300 宝骏630 744 672 720 3.3%
301 大众探岳GTE 732 858 0 -
302 比亚迪宋新能源 717 1908 0 -
303 名爵EZS纯电动 713 4303 1429 -50.1%
304 宝骏E300 676 2355 0 -
305 捷豹XFL 674 308 489 37.8%
306 雪佛兰创酷 663 1714 382 73.6%
307 北汽新能源EU 660 270 1966 -66.4%
308 宝骏RS-3 648 13737 5099 -87.3%
309 宝沃BX5 647 562 1357 -52.3%
310 大众迈腾GTE 629 729 0 -
311 东南DX5 623 742 446 39.7%
312 现代全新胜达 622 1386 883 -29.6%
313 名爵6 604 7136 3651 -83.5%
314 雪佛兰开拓者 600 1567 0 -
315 福田蒙派克 595 818 551 8.0%
316 本田M-NV 592 540 0 -
317 广汽丰田iA5 592 707 1236 -52.1%
318 大众途岳新能源 584 0 0 -
319 宝骏E200 580 2986 0 -
320 宝骏RC-5 565 7243 0 -
321 东风风光330 563 1180 994 -43.4%
322 昌河北斗星 550 562 0 -
323 奔驰EQC 541 410 207 161.4%
324 凌宝BOX 537 343 0 -
325 大众途观L新能源 530 2645 234 126.5%
326 长安欧尚 521 516 804 -35.2%
327 长安欧尚科尚 506 102 48 954.2%
328 爱驰U5 506 583 0 -
329 枫叶80V 502 298 0 -
330 比亚迪唐 502 1081 1236 -59.4%
331 比亚迪元新能源 493 1062 1202 -59.0%
332 三菱奕歌 483 671 1289 -62.5%
333 宝骏E100 478 3651 1417 -66.3%
334 东风富康ES500 475 327 0 -
335 起亚KX5 467 1244 466 0.2%
336 腾势X 459 481 0 -
337 雪佛兰沃兰多 458 891 4176 -89.0%
338 红旗E-HS9 455 0 0 -
339 铃木启悦 452 2307 1564 -71.1%
340 奥迪A6L新能源 437 823 0 -
341 丰田卡罗拉双擎E+ 428 502 928 -53.9%
342 现代名图 424 1131 1505 -71.8%
343 讴歌RDX 423 700 377 12.2%
344 哈弗H5 420 60 409 2.7%
345 凯翼X3 419 2064 622 -32.6%
346 启辰D60新能源 419 1777 166 152.4%
347 Jeep自由光 415 1780 932 -55.5%
348 捷豹E-PACE 412 267 185 122.7%
349 东风风行菱智新能源 405 895 9 4400.0%
350 哈弗H7 404 429 728 -44.5%
351 讴歌CDX 402 524 523 -23.1%
352 奥迪Q2L e-tron 386 373 0 -
353 丰田雷凌双擎E+ 376 211 486 -22.6%
354 红旗H7 373 756 518 -28.0%
355 荣威RX8 367 1278 896 -59.0%
356 云度π1 363 717 86 322.1%
357 宝骏RM-5 353 3641 3854 -90.8%
358 福特翼虎 336 1576 791 -57.5%
359 奔腾T33 333 6 469 -29.0%
360 理念VE-1 323 603 9 3488.9%
361 北汽新能源EC 315 541 23 1269.6%
362 雪铁龙C3-XR 309 26 124 149.2%
363 BEIJING绅宝D50 304 439 471 -35.5%
364 领克01新能源 299 62 78 283.3%
365 宝马X1新能源 292 75 600 -51.3%
366 比亚迪e3 286 257 178 60.7%
367 东南DX3 273 515 403 -32.3%
368 宝骏310 268 3560 3099 -91.4%
369 吉利星越新能源 263 325 624 -57.9%
370 标致5008 263 458 358 -26.5%
371 雪佛兰畅巡 260 277 0 -
372 开瑞K60 251 64 232 8.2%
373 思皓X7 251 0 0 -
374 比亚迪秦Pro新能源 244 1027 454 -46.3%
375 奇瑞QQ 241 0 23 947.8%
376 斯柯达昕锐 230 3120 2027 -88.7%
377 东风风光ix5 226 224 1129 -80.0%
378 大众帕萨特新能源 225 1662 2217 -89.9%
379 斯柯达柯米克 222 3533 2427 -90.9%
380 大众凌渡 221 4853 3859 -94.3%
381 宝骏RC-6 217 1289 1834 -88.2%
382 SWM斯威G01 213 1025 2126 -90.0%
383 SWM斯威X3 210 335 376 -44.2%
384 沃尔沃XC60新能源 210 266 105 100.0%
385 宝骏360 209 761 902 -76.8%
386 名爵6新能源 207 261 32 546.9%
387 国机智骏GC 206 303 151 36.4%
388 北京BJ212 200 155 167 19.8%
389 东南DX3电动车 198 36 0 -
390 哈弗H1 196 848 513 -61.8%
391 比亚迪宋MAX新能源 194 404 47 312.8%
392 雪铁龙C6 191 209 107 78.5%
393 丰田C-HR EV 185 153 0 -
394 福特撼路者 184 162 21 776.2%
395 奇瑞艾瑞泽5e 183 784 129 41.9%
396 沃尔沃S90新能源 177 278 283 -37.5%
397 英菲尼迪QX50 170 2589 50 240.0%
398 东南A5翼舞 169 211 468 -63.9%
399 东风风光ix7 157 113 1343 -88.3%
400 云度π3 156 295 22 609.1%
401 奇瑞蚂蚁 156 323 0 -
402 野马斯派卡 153 1451 0 -
403 江铃易至EV3 151 433 354 -57.3%
404 昌河M60 150   0 -
405 大乘G60 132 123 3901 -96.6%
406 全界Q1 132 125 296 -55.4%
407 BEIJING汽车智行 123 205 428 -71.3%
408 斯柯达明锐 122 2153 1835 -93.4%
409 Jeep自由侠 121 166 1 12000.0%
410 宝骏RS-5 121 333 1179 -89.7%
411 汉腾V7 120 177 600 -80.0%
412 东南DX7 120 302 50 140.0%
413 汉腾X5 120 174 1600 -92.5%
414 瑞驰新能源S513 120 882 0 -
415 哪吒U 119 776 0 -
416 丰田奕泽E进擎 118 319 0 -
417 上汽MAXUS D90 117 190 5 2240.0%
418 雪佛兰创界 113 6 359 -68.5%
419 比亚迪e1 108 220 153 -29.4%
420 起亚KX7 107 378 2 5250.0%
421 比亚迪秦PLUS 106   0 -
422 广汽传祺GA4 96 304 160 -40.0%
423 海马8S 95 229 509 -81.3%
424 别克微蓝7 90 83 0 -
425 雷丁i3 87 105 9 866.7%
426 开瑞K60EV 84 17 28 200.0%
427 上汽MAXUS D60 83 154 300 -72.3%
428 赛力斯SF5 83 62 0 -
429 几何A 75 593 96 -21.9%
430 吉利缤越新能源 74 217 30 146.7%
431 雷丁i5 74 56 0 -
432 宝沃BX7 73 78 611 -88.1%
433 风行景逸S50新能源 73 690 9 711.1%
434 斯柯达速派 73 865 340 -78.5%
435 斯柯达柯迪亚克 72 1474 436 -83.5%
436 荣威MARVEL X 71 71 8 787.5%
437 启辰T90 63 0 792 -92.1%
438 北京BJ80 63 79 17 270.6%
439 Aion LX(埃安LX) 63 123 301 -79.1%
440 ARCFOX αT 63 224 0 -
441 吉利博瑞GE 62 785 458 -86.5%
442 广汽传祺GA8 62 121 30 106.7%
443 雪铁龙C3L 62 34 0 -
444 雷丁i9 61 71 0 -
445 一汽森雅R8 61 89 0 -
446 汉腾X7 60 65 1000 -94.0%
447 野马斯派卡新能源 56 97 0 -
448 斯柯达柯珞克 55 1853 618 -91.1%
449 思皓E50A 55 0 0 -
450 海马7X 52 832 0 -
451 沃尔沃XC40新能源 51 57 0 -
452 奇瑞瑞虎e 50 128 61 -18.0%
453 观致5 SUV 45 306 92 -51.1%
454 雪铁龙天逸新能源 45 78 0 -
455 Jeep大指挥官PHEV 42 92 0 -
456 凯翼E5 EV 42 301 0 -
457 上汽MAXUS EUNIQ 5 40 132 0 -
458 宝骏RS-7 38 79 0 -
459 起亚K3新能源 38 314 205 -81.5%
460 沃尔沃S60 PHEV 36 108 9 300.0%
461 BEIJING-U7 35 55 348 -89.9%
462 大众威然 34 2117 0 -
463 北汽新能源EX 34 2 17 100.0%
464 现代领动插电混动 32 71 0 -
465 东风风行景逸S50 32 8 53 -39.6%
466 零跑S01 31 43 0 -
467 国机智骏GX5 30 324 50 -40.0%
468 威马EX6 26 0 0 -
469 马自达CX-8 26 51 73 -64.4%
470 东风风神E70 26 695 155 -83.2%
471 斯柯达昕动 26 689 117 -77.8%
472 英菲尼迪Q50L 23 1320 832 -97.2%
473 标致4008新能源 21 5 0 -
474 开瑞K50 18 28 76 -76.3%
475 东风富康e爱丽舍 18 121 0 -
476 福田萨瓦纳 16 37 71 -77.5%
477 BEIJING-X7新能源 14 25 0 -
478 领克03新能源 14 54 52 -73.1%
479 东风风光E3 13 136 0 -
480 现代菲斯塔纯电动 13 35 0 -
481 现代昂希诺纯电动 11 83 81 -86.4%
482 北京BJ90 10 158 2 400.0%
483 标致508L新能源 10 17 0 -
484 领克06新能源 8 502 0 -
485 领克02新能源 7 50 39 -82.1%
486 标致3008 6 0 0 -
487 DS 7 5 46 6 -16.7%
488 大众途安 4 1748 650 -99.4%
489 广汽传祺GS7 4 38 136 -97.1%
490 易至EX5 2 68 56 -96.4%
491 奔腾E01 2 8 0 -
492 标致e2008 2 1 0 -
493 大众朗逸纯电 2 517 27 -92.6%
494 上汽MAXUS EG10 1 12 9 -88.9%
495 启腾EX-80 1 300 41 -97.6%
496 宝沃BX3 1 0 137 -99.3%
497 雪铁龙爱丽舍 1 0 4 -75.0%
498 奇瑞E3 1 405 331 -99.7%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版